09_201904_Сведения по оплате за пролеченные ...
URL: http://old.foms.kg/OpenData/download.php?type=09&year=2019&month=04
Из абстрактного пакета данных
Информация по пролеченным случаям в отделениях краткосрочного пребывания детей по госпитализации
Ресурс: Сведения по пролеченным случаям в отделениях краткосрочного пребывания детей по госпитализации
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| Год выписки пациента | numeric | ||
| Квартал выписки пациента | numeric | ||
| Месяц выписки пациента | numeric | ||
| Область | text | ||
| ТипГоспитализации | text |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 13 Январь 2020 |
| Метаданные обновлены | 13 Январь 2020 |
| Создано | 13 Январь 2020 |
| Формат | XLSX |
| Лицензия | Лицензия не указана |
| created | больше 5 лет назад |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 21bf240b-87bf-4782-bfff-3d94de77ee6a |
| package id | bed593de-9098-42ec-aa0c-17d22a1096ab |
| position | 4 |
| revision id | c30d084c-d5e8-49d5-9958-0a08641dab92 |
| state | active |
