Освоение кредитных средств в Кыргызской Республике
за август 2019 года
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| Наименование кредитора | text | ||
| миллионов сом | numeric | ||
| миллионов долларов США | numeric |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 27 Январь 2020 |
| Метаданные обновлены | 27 Январь 2020 |
| Создано | 27 Январь 2020 |
| Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Лицензия | Лицензия не указана |
| created | больше 5 лет назад |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | b33b1875-557c-4b0b-937f-a18a15c11a21 |
| last modified | больше 5 лет назад |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | d6c24d3f-acf4-4096-9687-ef953f01b829 |
| position | 1 |
| revision id | b015e2ed-e797-4f1c-9c32-fedd24062a2a |
| size | 10,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
