Отчет об исполнении государственного бюджета ...
10 месяцев 2019 года
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| Элемент классификации | numeric | ||
| Наименование доходов | text | ||
| Итого (план) | numeric | ||
| Итого (факт) | numeric | ||
| г.Бишкек (план) | numeric | ||
| г.Бишкек (факт) | numeric | ||
| УККН (план) | numeric | ||
| УККН (факт) | numeric | ||
| Отдел СЭЗ Бишкек (план) | numeric | ||
| Отдел СЭЗ Бишкек (факт) | numeric | ||
| г.Ош (план) | numeric | ||
| г.Ош (факт) | numeric | ||
| УККН ЮГ (план) | numeric | ||
| УККН ЮГ (факт) | numeric | ||
| Ыссык-Кульская область (план) | numeric | ||
| Ыссык-Кульская область (факт) | numeric | ||
| Нарынская область (план) | numeric | ||
| Нарынская область (факт) | numeric | ||
| Чуйская область (план) | numeric | ||
| Чуйская область (факт) | numeric | ||
| Таласская область (план) | numeric | ||
| Таласская область (факт) | numeric | ||
| Ошская область (план) | numeric | ||
| Ошская область (факт) | numeric | ||
| Джалал-Абадская область (план) | numeric | ||
| Джалал-Абадская область (факт) | numeric | ||
| Баткенская область (план) | numeric | ||
| Баткенская область (факт) | numeric |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 28 Февраль 2020 |
| Метаданные обновлены | 28 Февраль 2020 |
| Создано | 28 Февраль 2020 |
| Формат | application/vnd.ms-excel |
| Лицензия | Лицензия не указана |
| created | больше 5 лет назад |
| datastore active | True |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 994927f6-e249-4435-9376-090a67321ac0 |
| last modified | больше 5 лет назад |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | 69f7fc4c-4c27-4198-9cc5-2930dabc4897 |
| position | 1 |
| revision id | 2a16bbae-a72d-46ae-ab7e-08dd873ba1ab |
| size | 204 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
