Отчет по подоходному налогу (STI-132)
за 9 месяцев 2019 года
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| Район | text | ||
| Категория работающих работников | text | ||
| Кол-во плетельщиков | numeric | ||
| Кол-во лс (работников)/кол-во м | numeric | ||
| Общая сумма начисленных доходов | numeric | ||
| Доходы, необ. подоходным налогом | numeric | ||
| Общая сумма стандартных вычетов | numeric | ||
| Общая сумма облагаемых доходов | numeric | ||
| Общая сумма начисл. подох. Налога | numeric | ||
| Общая сумма начис. подох. налога | numeric | ||
| Общ. сум. начис. подох. нал. (всего) | numeric | ||
| Общая сумма выплаченных доходов | numeric | ||
| Сумма подох. налога, подл. Уплате | numeric |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 28 Февраль 2020 |
| Метаданные обновлены | 28 Февраль 2020 |
| Создано | 28 Февраль 2020 |
| Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Лицензия | Лицензия не указана |
| created | больше 5 лет назад |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | e73f93aa-4f00-4d77-b668-703d89175100 |
| last modified | больше 5 лет назад |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | bb1b0422-062e-42f3-be7d-3eb690773596 |
| position | 2 |
| revision id | 9d006f54-080c-48f7-ad1a-a1bd63f9b0d4 |
| size | 39,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
