otchetpokuple-prodazheza1kvartal2025g
Отчет по купле-продаже за 1 квартал 2025 г..xlsx
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| 1.0 | text | ||
| 2.0 | text | ||
| 3.0 | text | ||
| 4.0 | text | ||
| 5.0 | text | ||
| 6.0 | text | ||
| 7.0 | text | ||
| 8.0 | text | ||
| 9.0 | text | ||
| 10.0 | text | ||
| 11.0 | text | ||
| 12.0 | text | ||
| 13.0 | text | ||
| 14.0 | text | ||
| 15.0 | text | ||
| 16.0 | text | ||
| 17.0 | text | ||
| 18.0 | text | ||
| 19.0 | text | ||
| 20.0 | text | ||
| 21.0 | text | ||
| 22.0 | text | ||
| 23.0 | text | ||
| 24.0 | text | ||
| 25.0 | text | ||
| 26.0 | text | ||
| 27.0 | text | ||
| 28.0 | text | ||
| 29.0 | text | ||
| 30.0 | text | ||
| 31.0 | text | ||
| 32.0 | text | ||
| 33.0 | text | ||
| 34.0 | text | ||
| 35.0 | text | ||
| 36.0 | text | ||
| 37.0 | text | ||
| 38.0 | text | ||
| 39.0 | text | ||
| 40.0 | text | ||
| 41.0 | text | ||
| 42.0 | text | ||
| 43.0 | text | ||
| 44.0 | text | ||
| 45.0 | text | ||
| 46.0 | text | ||
| 47.0 | text | ||
| 48.0 | text | ||
| 49.0 | text | ||
| 50.0 | text | ||
| 51.0 | text | ||
| 52.0 | text | ||
| 53.0 | text | ||
| 54.0 | text | ||
| 55.0 | text | ||
| 56.0 | text | ||
| 57.0 | text | ||
| 58.0 | text | ||
| 59.0 | text | ||
| 60.0 | text | ||
| 61.0 | text | ||
| 62.0 | text | ||
| 63.0 | text | ||
| 64.0 | text | ||
| 65.0 | text | ||
| 66.0 | text | ||
| 67.0 | text | ||
| 68.0 | text | ||
| 69.0 | text | ||
| 70.0 | text | ||
| 71.0 | text | ||
| 72.0 | text | ||
| 73.0 | text | ||
| 74.0 | text | ||
| 75.0 | text | ||
| 76.0 | text | ||
| 77.0 | text | ||
| 78.0 | text | ||
| 79.0 | text | ||
| 80.0 | text | ||
| 81.0 | text | ||
| 82.0 | text | ||
| 83.0 | text | ||
| 84.0 | text | ||
| 85.0 | text | ||
| 86.0 | text | ||
| 87.0 | text | ||
| 88.0 | text | ||
| 89.0 | text | ||
| 90.0 | text | ||
| 91.0 | text | ||
| 92.0 | text | ||
| 93.0 | text | ||
| 94.0 | text | ||
| 95.0 | text | ||
| 96.0 | text | ||
| 97.0 | text | ||
| 98.0 | text | ||
| 99.0 | text | ||
| 100.0 | text | ||
| 101.0 | text | ||
| 102.0 | text | ||
| 103.0 | text | ||
| 104.0 | text | ||
| 105.0 | text | ||
| 106.0 | text | ||
| 107.0 | text | ||
| 108.0 | text | ||
| 109.0 | text | ||
| 110.0 | text | ||
| 111.0 | text | ||
| 112.0 | text | ||
| 113.0 | text | ||
| 114.0 | text | ||
| 115.0 | text | ||
| 116.0 | text | ||
| 117.0 | text | ||
| 118.0 | text | ||
| 119.0 | text | ||
| 120.0 | text | ||
| 121.0 | text | ||
| 122.0 | text | ||
| 123.0 | text | ||
| 124.0 | text | ||
| 125.0 | text | ||
| 126.0 | text | ||
| 127.0 | text | ||
| 128.0 | text | ||
| 129.0 | text | ||
| 130.0 | text | ||
| 131.0 | text | ||
| 132.0 | text | ||
| 133.0 | text | ||
| 134.0 | text | ||
| 135.0 | text | ||
| 136.0 | text | ||
| 137.0 | text | ||
| 138.0 | text | ||
| 139.0 | text | ||
| 140.0 | text | ||
| 141.0 | text | ||
| 142.0 | text | ||
| 143.0 | text | ||
| 144.0 | text | ||
| 145.0 | text | ||
| 146.0 | text | ||
| 147.0 | text | ||
| 148.0 | text | ||
| 149.0 | text | ||
| 150.0 | text | ||
| 151.0 | text | ||
| 152.0 | text | ||
| 153.0 | text | ||
| 154.0 | text |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 17 Апрель 2025 |
| Метаданные обновлены | 17 Апрель 2025 |
| Создано | 17 Апрель 2025 |
| Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Лицензия | Creative Commons Attribution |
| created | 7 месяцев назад |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | fa7e3130-388f-42ca-ba54-c16a422030ad |
| last modified | 7 месяцев назад |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 52cd1005-874b-4e8d-871a-4df84705a54a |
| revision id | d62562e9-348c-4ef4-81eb-5e02c0688660 |
| size | 95,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
