07_201903_Сведения по пролеченным случаям в ...
URL: http://old.foms.kg/OpenData/download.php?type=07&year=2019&month=03
Сведения по пролеченным случаям в отделениях/койках краткосрочного пребывания детей по половозрастному составу
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| Год выписки пациента | numeric | ||
| Квартал выписки пациента | numeric | ||
| Месяц выписки пациента | numeric | ||
| Область | text | ||
| СоциальнаяКатегория | text | ||
| Пол | text | ||
| Возраст | numeric |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 13 Январь 2020 |
| Метаданные обновлены | 13 Январь 2020 |
| Создано | 13 Январь 2020 |
| Формат | XLSX |
| Лицензия | Лицензия не указана |
| created | больше 5 лет назад |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | d2e77420-3d2e-4cb7-9eee-f2fc884191a2 |
| package id | 2acb9b72-dadf-4725-a01c-30acc7b6ad16 |
| position | 3 |
| revision id | c260e360-692a-4be2-ad6a-757e39bd51c9 |
| state | active |
