Заболеваемость сахарным диабетом, Кыргызская ...
Заболеваемость сахарным диабетом, Кыргызская Республика
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| абсолютное число | text | ||
| на 100000 населения | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 2, 2025 |
| Metadata last updated | April 2, 2025 |
| Created | April 2, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Другие (Open) |
| created | 8 months ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 19e9ba24-e708-4f6f-8403-feaa0588f0b7 |
| last modified | 8 months ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 854ab6be-2907-49e6-b694-b39ab9cb7408 |
| position | 12 |
| revision id | 5d87c6a3-cc6a-4ba5-af1e-154a23fdb1bf |
| size | 15.9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
