Число специалистов со средним медицинским ...
Число специалистов со средним медицинским образованием, Кыргызская Республика
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ВСЕГО | text | ||
| на 10 000 население | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 2, 2025 |
| Metadata last updated | April 2, 2025 |
| Created | April 2, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Другие (Open) |
| created | 8 months ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | c5ab40ed-830b-4a0d-8fe4-d40c95cd0320 |
| last modified | 8 months ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | b882b29d-c6db-44e0-bb1a-27f5c1f975cf |
| position | 12 |
| revision id | 6661a20d-61ce-4bd0-8cc4-1d803c916fe9 |
| size | 18.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
