Валовый выпуск продукции сельского хозяйства, ...
From the dataset abstract
Валовой выпуск продукции сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства по категориям хозяйств и по территории
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Көрсөткүчтөрдүн аталышы | text | ||
| Наименование показателей | text | ||
| Items | text | ||
| 1998.0 | text | ||
| 1999.0 | text | ||
| 2000.0 | text | ||
| 2001.0 | text | ||
| 2002.0 | text | ||
| 2003.0 | text | ||
| 2004.0 | text | ||
| 2005.0 | text | ||
| 2006.0 | text | ||
| 2007.0 | text | ||
| 2008.0 | text | ||
| 2009.0 | text | ||
| 2010.0 | numeric | ||
| 2011.0 | numeric | ||
| 2012.0 | numeric | ||
| 2013.0 | numeric | ||
| 2014.0 | numeric | ||
| 2015.0 | numeric | ||
| 2016.0 | numeric | ||
| 2017.0 | numeric | ||
| 2018.0 | numeric | ||
| 2019.0 | numeric | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | text | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023 2 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 2, 2024 |
| Metadata last updated | October 2, 2024 |
| Created | October 2, 2024 |
| Format | application/vnd.ms-excel |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | e200305f-e646-4b02-a6ca-39951cc2a826 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | be5cf756-5c17-4c6e-b406-2e4833e981e9 |
| revision id | ffdc09bb-2bc8-4bbf-b69b-89ffef911a99 |
| size | 317.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
