МИГРАЦИЯ 01.10.2024.xlsx
Предварительные сведения о количестве пенсионеров и их размерах пенсий в разрезе региональных отделений. Доля и количество получателей пенсий через филиалы ОАО "Кыргыз почтасы " и инфраструктуры коммерческих банков республики.Сведения о количестве получателей пенсии по республике на 01.10.2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Республика боюнча | text | ||
| 784849.0 | numeric | ||
| 9169.3703362 | numeric | ||
| 159316.0 | numeric | ||
| 20.2989364833 | numeric | ||
| 625533.0 | numeric | ||
| 79.7010635167 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 10, 2024 |
| Metadata last updated | October 10, 2024 |
| Created | October 10, 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 5d31b5b9-0598-4f24-a681-c9a37f13457e |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 1f396418-93d2-49f7-a0c8-8f8d3ae66048 |
| revision id | f1a1d8ba-a1da-4f1c-8302-6bb2a8150674 |
| size | 21.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
