квартальные данные 24 год (туберкулез).xlsx
Заболеваемость туберкулезом, Кыргызская Республика, 2018-2024гг. (на 100000 населения)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Регион | text | ||
| 2018.0 | numeric | ||
| 2019.0 | numeric | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric | ||
| 1 кв. 2024 г | numeric | ||
| полугод 2024 г | numeric | ||
| 9 мес. 2024.г | numeric | ||
| 2024.г | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 31, 2025 |
| Metadata last updated | March 31, 2025 |
| Created | March 31, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Лицензия не указана |
| created | 8 months ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 5c1d03db-c0e9-4d52-9919-d15e20539096 |
| last modified | 8 months ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | a9752253-74ca-4d31-b6d3-277512a92aa3 |
| position | 2 |
| revision id | ff12086f-b126-40d3-ba33-1ac6c9a38f10 |
| size | 12.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
