Численность населения, приписанного к группам ...
Численность населения, приписанного к группам семейных врачей, Кыргызская Республика
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ВСЕГО | text | ||
| в т.ч застрахованных | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 2, 2025 |
| Metadata last updated | April 2, 2025 |
| Created | April 2, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Другие (Open) |
| created | 8 months ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 8f776b48-9548-4e42-96d3-ee790eaedda1 |
| last modified | 8 months ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 2546609f-dfdd-4544-b8b6-1907f31ed8e3 |
| position | 1 |
| revision id | 8cbb3469-7941-48d7-b533-30bc5c404f71 |
| size | 11.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
