Информация о наложенных и взысканных штрафах ...
на 1 декабря 2019 года
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Статьи Налогового кодекса КР | text | ||
| Количество наложенных штрафов | text | ||
| Сумма налож. штрафов (тыс. сом) | numeric | ||
| Количество взысканных штрафов | text | ||
| Сумма взыск. штрафов (тыс. сом) | numeric | ||
| Кол-во отклон. от уплаты штрафов | text | ||
| Сумма отклон. от уплаты штрафов | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 17, 2020 |
| Metadata last updated | January 17, 2020 |
| Created | January 17, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Лицензия не указана |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | f7f5fbcd-e77a-4dd6-a33b-19daf6afd7ca |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | dafe7206-479a-40cd-a142-2e69916a9022 |
| revision id | 07542270-60d8-4dfe-85c5-02b2ea90d3b8 |
| size | 11.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
