Номинальные денежные доходы населения.xlsx
From the dataset abstract
Сумма денежных средств, начисленных членам домашних хозяйств (млн.сомов)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Көрсөткүчтөрдүн аталыштары | text | ||
| Наименование показателей | text | ||
| Items | text | ||
| 2011 г. | numeric | ||
| 2012 г. | numeric | ||
| 2013 г. | numeric | ||
| 2014 г. | numeric | ||
| 2015 г. | numeric | ||
| 2016 г. | numeric | ||
| 2017 г. | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 14, 2019 |
| Metadata last updated | October 14, 2019 |
| Created | October 14, 2019 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Лицензия не указана |
| created | over 6 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 8b055deb-e823-4b43-af4c-9b323c7c07a4 |
| last modified | over 6 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 7f5017bf-5182-4ac3-b8cb-c0927f1c21a2 |
| revision id | e6213fed-c166-45eb-9dc3-5c02fcc48c4f |
| size | 12 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
