Освоение кредитных средств в Кыргызской Республике
за август 2019 года
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Наименование кредитора | text | ||
| миллионов сом | numeric | ||
| миллионов долларов США | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 27, 2020 |
| Metadata last updated | January 27, 2020 |
| Created | January 27, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Лицензия не указана |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | b33b1875-557c-4b0b-937f-a18a15c11a21 |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | d6c24d3f-acf4-4096-9687-ef953f01b829 |
| position | 1 |
| revision id | b015e2ed-e797-4f1c-9c32-fedd24062a2a |
| size | 10.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
