Освоение кредитных средств в Кыргызской ...
за сентябрь 2019 года
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Наименование кредитора | text | ||
| миллионов сом | numeric | ||
| миллионов долларов США | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 22, 2019 |
| Metadata last updated | November 22, 2019 |
| Created | November 22, 2019 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Лицензия не указана |
| created | over 6 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | f2797d4f-5f66-4384-9b94-6266f7efc668 |
| last modified | over 6 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | d6c24d3f-acf4-4096-9687-ef953f01b829 |
| revision id | 8fd31e6e-61d1-4ef7-bfc5-bcd512eaf112 |
| size | 10.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
