Поступление прямых иностранных инвестиций из ...
From the dataset abstract
Финансовые и нефинансовые вложения иностранного инвестора в экономику республики, если его доля в совместном капитале предприятия составляет не менее 10 процентов, в разрезе видов...
Source: Поступление прямых иностранных инвестиций из стран СНГ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Көрсөткүчтөрдүн аталыштары | text | ||
| Наименование показателей | text | ||
| Items | text | ||
| 2011 г. | text | ||
| 2012 г. | text | ||
| 2013 г. | text | ||
| 2014 г. | text | ||
| 2015 г. | text | ||
| 2016 г. | text | ||
| 2017 г. | text | ||
| 2018 г. | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 8, 2019 |
| Metadata last updated | October 8, 2019 |
| Created | October 8, 2019 |
| Format | application/vnd.ms-excel |
| License | Лицензия не указана |
| created | over 6 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 55ec0fb2-58a2-47be-abae-ba4e8fa2e117 |
| last modified | over 6 years ago |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | d10b38ca-93fa-41bb-b94b-d20cc7dbf946 |
| revision id | 548e0693-9e78-406b-a609-4469b55cdfa7 |
| size | 28 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
