Поступление прямых иностранных инвестиций по ...
From the dataset abstract
Финансовые и нефинансовые вложения иностранного инвестора в экономику республики, если его доля в совместном капитале предприятия составляет не менее 10 процентов, в разрезе видов...
Source: Поступление прямых иностранных инвестиций по видам экономической деятельности ГКЭД
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Көрсөтөкүчтөрдүн аталыштары | text | ||
| Наименование показателей | text | ||
| Items | text | ||
| 2011 г. | text | ||
| 2012 г. | text | ||
| 2013 г. | text | ||
| 2014 г. | text | ||
| 2015 г. | text | ||
| 2016 г. | text | ||
| 2017 г. | text | ||
| 2018 г. | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 8, 2019 |
| Metadata last updated | October 8, 2019 |
| Created | October 8, 2019 |
| Format | application/vnd.ms-excel |
| License | Лицензия не указана |
| created | over 6 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | aad5de08-f226-4772-9515-441ecc3b5202 |
| last modified | over 6 years ago |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | e1fce8cd-7664-4c15-867e-48fb0bb4f4d4 |
| revision id | b5869ee7-28bd-4b99-a758-d44798fc99ad |
| size | 28.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
