Основные показатели внешней торговли за ...
за январь-декабрь 2018- 2019гг.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 5, 2020 |
| Metadata last updated | September 18, 2019 |
| Created | September 18, 2019 |
| Format | application/vnd.ms-excel |
| License | Лицензия не указана |
| created | over 6 years ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 2f7cdef2-02f4-483e-b16b-4dd115c9712f |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | 7dbbc673-cf37-44fe-9c55-a2fb5f5431bb |
| revision id | f55b6512-7c22-4e4e-867a-3523e6cf30cd |
| size | 63 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
