07_201903_Сведения по пролеченным случаям в ...
URL: http://old.foms.kg/OpenData/download.php?type=07&year=2019&month=03
Сведения по пролеченным случаям в отделениях/койках краткосрочного пребывания детей по половозрастному составу
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Год выписки пациента | numeric | ||
| Квартал выписки пациента | numeric | ||
| Месяц выписки пациента | numeric | ||
| Область | text | ||
| СоциальнаяКатегория | text | ||
| Пол | text | ||
| Возраст | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2020 |
| Metadata last updated | January 13, 2020 |
| Created | January 13, 2020 |
| Format | XLSX |
| License | Лицензия не указана |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | d2e77420-3d2e-4cb7-9eee-f2fc884191a2 |
| package id | 2acb9b72-dadf-4725-a01c-30acc7b6ad16 |
| position | 3 |
| revision id | c260e360-692a-4be2-ad6a-757e39bd51c9 |
| state | active |
