32_2018_Сведения о поступлениях по специальным ...
From the dataset abstract
Сведения о поступлениях по специальным средствам в ОЗ, работающих в системе ЕП по функциональной классификации расходов (тыс.сом)
Source: Сведения о поступлениях по спец. средствам в ОЗ по функц. классификации расходов
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Регион | text | ||
| Утвержденный бюджет | text | ||
| Уточненный бюджет | text | ||
| Поступление средств | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 9, 2019 |
| Metadata last updated | December 9, 2019 |
| Created | December 9, 2019 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Лицензия не указана |
| created | over 6 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | cc8c1afe-1d9a-431e-adbf-6b4d4fcaf372 |
| last modified | over 6 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 9e03a219-32e6-47f4-8c85-43e313acace1 |
| revision id | 842e68c1-f094-4f81-b93d-3eecc35294e2 |
| size | 10.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
