30_2019_ Сведения о опступлениях по средствам ...
From the dataset abstract
Сведения о поступлениях по средствам сооплаты в ОЗ, работающих в системе ЕП сводная (тыс.сом)
Source: Сведения о поступлениях по средствам сооплаты в ОЗ сводная
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Регион | text | ||
| Утвержденный бюджет | numeric | ||
| Уточненный бюджет | numeric | ||
| Поступление средств | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 3, 2020 |
| Metadata last updated | June 3, 2020 |
| Created | June 3, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Лицензия не указана |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 0aa85c6f-47a4-470f-841c-c8f7ecbca248 |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 3ad2bd29-1052-43ce-907b-33f55873fe9b |
| position | 2 |
| revision id | 27842dc2-fd22-4859-852c-5932043aeb07 |
| size | 13.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
