Поступление прямых иностранных инвестиций из ...
From the dataset abstract
Финансовые и нефинансовые вложения иностранного инвестора в экономику республики, если его доля в совместном капитале предприятия составляет не менее 10 процентов, в разрезе видов...
Source: Поступление прямых иностранных инвестиций из стран вне СНГ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Көрсөткүчтөрдүн аталыштары | text | ||
| Наименование показателей | text | ||
| Items | text | ||
| 2011 г. | text | ||
| 2012 г. | text | ||
| 2013 г. | text | ||
| 2014 г. | text | ||
| 2015 г. | text | ||
| 2016 г. | text | ||
| 2017 г. | text | ||
| 2018 г. | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 8, 2019 |
| Metadata last updated | October 8, 2019 |
| Created | October 8, 2019 |
| Format | application/vnd.ms-excel |
| License | Лицензия не указана |
| created | over 6 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | bc864199-5f5d-4d19-b2ae-cee0230cb55d |
| last modified | over 6 years ago |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | 7be519a8-8e2c-412f-b2dc-c357798126cb |
| revision id | 9870558f-8b58-45e0-b72b-39e645b1d120 |
| size | 42 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
