Поступление прямых иностранных инвестиций по ...
From the dataset abstract
Финансовые и нефинансовые вложения иностранного инвестора в экономику республики, если его доля в совместном капитале предприятия составляет не менее 10 процентов, в территориальном...
Source: Поступление прямых иностранных инвестиций по территории
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Көрсөткүчтөрдүн аталыштары | text | ||
| Наименование показателей | text | ||
| Items | text | ||
| 2006 г. | text | ||
| 2007 г. | text | ||
| 2008 г. | text | ||
| 2009 г. | text | ||
| 2010 г. | text | ||
| 2011 г. | numeric | ||
| 2012 г. | text | ||
| 2013 г. | text | ||
| 2014 г. | text | ||
| 2015 г. | text | ||
| 2016 г. | text | ||
| 2017 г. | text | ||
| 2018 г. | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 8, 2019 |
| Metadata last updated | October 8, 2019 |
| Created | October 8, 2019 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Лицензия не указана |
| created | over 6 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | c4da7b45-a61a-41ec-9cfb-e9baff0536c6 |
| last modified | over 6 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 7c49e3e1-3ea5-4b6f-a6e9-a40e277274a4 |
| revision id | 5c45653e-6d37-4d3a-b1bf-e83ccf4031f1 |
| size | 12.9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
