Прожиточный минимум.xlsx
From the dataset abstract
Стоимость минимального набора продовольственных товаров, увеличенная на фиксированную долю расходов на минимально необходимые непродовольственные товары, услуги и обязательные платежи и...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Көрсөткүчтөрдүн аталыштары | text | ||
| Наименование показателей | text | ||
| Items | text | ||
| 2006 г. | numeric | ||
| 2007 г. | numeric | ||
| 2008 г. | numeric | ||
| 2009 г. | numeric | ||
| 2010 г. | numeric | ||
| 2011 г. | numeric | ||
| 2012 г. | numeric | ||
| 2013 г. | numeric | ||
| 2014 г. | numeric | ||
| 2015 г. | numeric | ||
| 2016 г. | numeric | ||
| 2017 г. | numeric | ||
| 2018 г. | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 14, 2019 |
| Metadata last updated | October 14, 2019 |
| Created | October 14, 2019 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Лицензия не указана |
| created | over 6 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 812b2558-8fda-4802-9ec0-7f12d73f737b |
| last modified | over 6 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 7ce51fe3-0ee0-4b5c-b646-c7b077644b5d |
| revision id | 8fbe15ad-cb04-47a4-a325-aa444476aefc |
| size | 12.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
