Уровень бедности.xlsx
From the dataset abstract
Доля населения, чьи потребительские расходы в денежном выражении находятся ниже национальной черты бедности, к общей численности населения (в процентах)
Source: Уровень бедности
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Көрсөткүчтөрдүн аталыштары | text | ||
| Наименование показателей | text | ||
| Items | text | ||
| 2006 г. | text | ||
| 2007 г. | text | ||
| 2008 г. | text | ||
| 2009 г. | text | ||
| 2010 г. | text | ||
| 2011 г. | text | ||
| 2012 г. | text | ||
| 2013 г. | numeric | ||
| 2014 г. | numeric | ||
| 2015 г. | numeric | ||
| 2016 г. | numeric | ||
| 2017 г. | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 14, 2019 |
| Metadata last updated | October 14, 2019 |
| Created | October 14, 2019 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Лицензия не указана |
| created | over 6 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a7ccc469-ad9b-43e1-934f-840f248dc02e |
| last modified | over 6 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 281b257c-838d-47c4-a288-84add510fdc6 |
| revision id | a50df3b3-0b74-4084-a98f-225129570ae9 |
| size | 12.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
