﻿_id	Район	Вид недвижимости	Среднее (сом/кв.м.)
1	сентябрь 2024 года	""	
2	Аксыйский	Жилой дом	14741.11
3	""	Квартира	34812.88
4	Акталинский	Жилой дом	19379.84
5	Алабукинский	Жилой дом	21728.82
6	""	Квартира	39050.77
7	""	Коммерческое	17990.47
8	Алайский	Жилой дом	3136.79
9	""	Квартира	6239.28
10	Аламедин	Жилой дом	89019.45
11	""	Квартира	41306.07
12	""	Производственное	0.14
13	Араванский	Жилой дом	16198.71
14	Атбашинский	Жилой дом	12405.35
15	Базаркоргонский	Жилой дом	24871.6
16	""	Коммерческое	8264.46
17	""	Производственное	83.33
18	Бакай-aтинский	Жилой дом	33319.36
19	Балыкчинский	Жилой дом	36390.71
20	""	Квартира	42823.52
21	""	Коммерческое	359.48
22	Баткенский	Жилой дом	4859.3
23	""	Квартира	8448.32
24	""	Коммерческое	2631.14
25	Бишкек	Жилой дом	116038.88
26	""	Квартира	89663.02
27	""	Коммерческое	67813.56
28	""	Производственное	8490.57
29	Жайылский	Жилой дом	43508.65
30	""	Квартира	48249.56
31	""	Коммерческое	170114.35
32	Жалалабад	Жилой дом	70203.18
33	""	Квартира	56127.26
34	""	Коммерческое	101007.15
35	Жетиогузский	Жилой дом	25491.75
36	""	Квартира	1865.04
37	""	Коммерческое	62738.73
38	Жумгальский	Квартира	8532.42
39	""	Коммерческое	6930.01
40	ИссыкАтинский	Жилой дом	51550.7
41	""	Квартира	55884.17
42	""	Коммерческое	6785.71
43	Иссыккульский	Административное	33152.89
44	""	Жилой дом	36256.53
45	""	Квартира	35057.17
46	""	Коммерческое	33181.21
47	""	Производственное	6697.03
48	Кадамжайский	Жилой дом	20736.55
49	""	Квартира	9983.73
50	""	Коммерческое	1296.95
51	Карабуринский	Жилой дом	23588.46
52	""	Квартира	13740.98
53	Карагулжинский	Жилой дом	4447.21
54	Каракол-Аксуйский	Жилой дом	52634.86
55	""	Квартира	54566.11
56	""	Коммерческое	132475.28
57	Каракульский	Жилой дом	50467.45
58	""	Квартира	28910.3
59	""	Коммерческое	212.17
60	Карасуу	Жилой дом	32798.74
61	""	Квартира	41945.02
62	""	Коммерческое	6696
63	Кеминский	Жилой дом	35376.72
64	""	Квартира	16520.21
65	Кочкорский	Жилой дом	35565.23
66	Кызылкия	Жилой дом	20373.57
67	""	Квартира	63352.53
68	Лейлекский	Жилой дом	14671.29
69	""	Квартира	31259.3
70	""	Коммерческое	3838.13
71	Майли-Суу	Жилой дом	20491.8
72	""	Квартира	20049.81
73	""	Коммерческое	278.94
74	Манаский	Жилой дом	13704.01
75	Московский	Жилой дом	28622.7
76	""	Квартира	35817.53
77	""	Коммерческое	9075.19
78	""	Производственное	1202.88
79	Нарынский	Жилой дом	33408.62
80	""	Квартира	40737.03
81	""	Коммерческое	35050.93
82	Ноокат	Жилой дом	14326.06
83	""	Квартира	53050.4
84	Ноокенский	Жилой дом	17928.98
85	""	Квартира	36065.19
86	""	Коммерческое	70040.39
87	Ошский	Жилой дом	76257.41
88	""	Квартира	63753.41
89	""	Коммерческое	118049.26
90	""	Производственное	1283.35
91	Панфиловский	Жилой дом	17066.81
92	""	Квартира	17143.68
93	""	Коммерческое	3831.42
94	Сокулукский	Административное	28183.5
95	""	Жилой дом	66196.49
96	""	Квартира	44587.87
97	""	Коммерческое	9105.61
98	""	Производственное	948.94
99	Сузакский	Жилой дом	30251.34
100	""	Квартира	9827.44
101	""	Коммерческое	2500
102	Сулукта	Квартира	33914.2
103	Талаский	Жилой дом	3948.63
104	Ташкомур	Жилой дом	45600.39
105	""	Квартира	17601.21
106	Тогузторо	Жилой дом	3220.47
107	""	Квартира	40088.04
108	Токтогулский	Жилой дом	32551.77
109	Тонский	Жилой дом	13318.38
110	""	Квартира	8133.39
111	Тюпский	Жилой дом	35212.88
112	Узген	Административное	48449.61
113	""	Жилой дом	15639.15
114	""	Квартира	93214.02
115	""	Коммерческое	16395.8
116	Чаткалский	Жилой дом	79192.39
117	Чуй-Токмокский	Жилой дом	60624.82
118	""	Квартира	52522.08
119	""	Коммерческое	24102.66
120	г. Талас	Жилой дом	38439.53
121	""	Квартира	49950.05
