<data>
<row _id="1"><Регион>Кыргызская Республика</Регион><2009 г>671</2009 г><2010 г>554</2010 г><2011 г>594</2011 г><2012 г>704</2012 г><2013 г>480</2013 г><2014 г>612</2014 г><2015 г>605</2015 г><2016 г>714</2016 г><2017 г>796</2017 г><2018 г>820</2018 г><2019 г>850</2019 г><2020 г>675</2020 г></row>
<row _id="2"><Регион>Баткенская область</Регион><2009 г>7</2009 г><2010 г>5</2010 г><2011 г>11</2011 г><2012 г>18</2012 г><2013 г>18</2013 г><2014 г>35</2014 г><2015 г>25</2015 г><2016 г>17</2016 г><2017 г>26</2017 г><2018 г>21</2018 г><2019 г>15</2019 г><2020 г>23</2020 г></row>
<row _id="3"><Регион>Джалал-Абадская область</Регион><2009 г>61</2009 г><2010 г>61</2010 г><2011 г>51</2011 г><2012 г>97</2012 г><2013 г>51</2013 г><2014 г>79</2014 г><2015 г>94</2015 г><2016 г>74</2016 г><2017 г>121</2017 г><2018 г>74</2018 г><2019 г>65</2019 г><2020 г>51</2020 г></row>
<row _id="4"><Регион>Иссык-Кульская область</Регион><2009 г>12</2009 г><2010 г>8</2010 г><2011 г>24</2011 г><2012 г>14</2012 г><2013 г>13</2013 г><2014 г>29</2014 г><2015 г>31</2015 г><2016 г>39</2016 г><2017 г>42</2017 г><2018 г>28</2018 г><2019 г>37</2019 г><2020 г>20</2020 г></row>
<row _id="5"><Регион>Нарынская область</Регион><2009 г>2</2009 г><2010 г>6</2010 г><2011 г>25</2011 г><2012 г>12</2012 г><2013 г>11</2013 г><2014 г>24</2014 г><2015 г>20</2015 г><2016 г>25</2016 г><2017 г>35</2017 г><2018 г>6</2018 г><2019 г>16</2019 г><2020 г>8</2020 г></row>
<row _id="6"><Регион>Ошская область</Регион><2009 г>122</2009 г><2010 г>102</2010 г><2011 г>100</2011 г><2012 г>199</2012 г><2013 г>73</2013 г><2014 г>94</2014 г><2015 г>98</2015 г><2016 г>100</2016 г><2017 г>105</2017 г><2018 г>91</2018 г><2019 г>85</2019 г><2020 г>48</2020 г></row>
<row _id="7"><Регион>Таласская область</Регион><2009 г>7</2009 г><2010 г>5</2010 г><2011 г>10</2011 г><2012 г>16</2012 г><2013 г>11</2013 г><2014 г>12</2014 г><2015 г>14</2015 г><2016 г>14</2016 г><2017 г>15</2017 г><2018 г>15</2018 г><2019 г>10</2019 г><2020 г>10</2020 г></row>
<row _id="8"><Регион>Чуйская область</Регион><2009 г>255</2009 г><2010 г>200</2010 г><2011 г>206</2011 г><2012 г>204</2012 г><2013 г>157</2013 г><2014 г>192</2014 г><2015 г>166</2015 г><2016 г>263</2016 г><2017 г>280</2017 г><2018 г>219</2018 г><2019 г>209</2019 г><2020 г>144</2020 г></row>
<row _id="9"><Регион>г.Бишкек</Регион><2009 г>77</2009 г><2010 г>91</2010 г><2011 г>107</2011 г><2012 г>78</2012 г><2013 г>96</2013 г><2014 г>90</2014 г><2015 г>116</2015 г><2016 г>129</2016 г><2017 г>129</2017 г><2018 г>317</2018 г><2019 г>359</2019 г><2020 г>323</2020 г></row>
<row _id="10"><Регион>г.Ош</Регион><2009 г>128</2009 г><2010 г>76</2010 г><2011 г>60</2011 г><2012 г>66</2012 г><2013 г>50</2013 г><2014 г>57</2014 г><2015 г>41</2015 г><2016 г>53</2016 г><2017 г>43</2017 г><2018 г>49</2018 г><2019 г>54</2019 г><2020 г>48</2020 г></row>
</data>
