﻿_id	№	Аильный аймак	Населенный пункт	Причины подтопления	Рекомендуемые мероприятия
1	1.0	Жапалакский а/а	с. Тээке 	высокий УГВ	очистка существующих КДС и строительство новых веток КДС 
2	2.0	"-""-"	с. Кенеш	высокий УГВ	очистка существующих КДС  
3	3.0	"-""-"	с. Гулбаар-Толойкон	высокий УГВ	очистка существующих КДС 
4	4.0	"-""-"	с.Мээркан (МТФ)	умеренно-высокий УГВ	строительство новых веток КДС
5	5.0	"-""-"	с. Керме-Тоо	высокий УГВ	очистка существующих КДС
6	6.0	г.Ош	ТОС № 5 «Керме-Тоо» мкр-н Кулатов 	высокий УГВ	очистка существующих КДС
7	7.0	"-""-"	ТОС № 5 «Керме-Тоо» ул.Подгорная	высокий  УГВ	очистка существующих КДС – 500 м
8	""	""	""	""	""
9	""	""	""	Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии	""
10	№	Айылный аймак	Населенный пункт	Река 	Объекты возможного поражения 
11	п	""	""	""	""
12	8.0	Жапалакский а/а	с. Озгур	правый борт р. Ак-Буура	жилые дома, земельные наделы
13	9.0	"-""-"	с.Озгур ул.Арал	правый борт р.Ак-Буура	жилые дома, земельные наделы, зона отдыха
14	""	""	""	""	земельный участок
15	9а	""	""	правый борт р.Ак-Буура	""
16	10.0	"-""-"	с.Озгур	селевые потоки	жилые дома, приусадебные участки, дороги
17	11.0	""	с.Озгур	селевые потоки 	канал «Южный»
18	11а	""	с.Озгур ул. Тотоева уч.2	селевые потоки	жилые дома, огороды, в/х дорога
19	11б	""	с.Озгур	уч.Кен-Жылга селевые потоки	жилые дома, огороды, в/х дорога
20	11в	""	с.Озгур ул. Тотоева уч.1	селевые потоки	жилые дома, огороды, в/х дорога
21	12.0	"-""-"	с. Тёлёйкен 	левый борт р. Ак-Буура  	жилые дома, приусадебные участки 
22	13.0	"-""-"	с. Тёлёйкен 	склоновые селевые потоки 	жилые дома, приусадебные участки  
23	""	""	""	""	селеносный канал
24	13а	""	""	склоновые селевые потоки	""
25	14.0	"-""-"	с. Тёлёйкен	р.Ак-Буура	мост по автодороге Тёлёйкён-Озгур
26	15.0	"-""-"	с. Тёлёйкен	поливной канал «Кодогочун», «Каиырма»	жилые дома, приусадебные участки (выполнена очистка)
27	16.0	"-""-"	с. Тёлёйкен	поливной канал «Араван-Ак-Буура»	из-за малой пропускной способности моста угроза затопления жилого массива
28	17.0	"-""-"	с. Тёлёйкен ул.Ынтымак	селевые потоки	дорожное  полотно – 380 м
29	18.0	"-""-"	с.Джапалак	селевые потоки	жилые дома, сельхозугодия
30	""	""	""	селесбросной  канал «Кора»	""
31	19.0	"-""-"	с. Арек	склоновые селевые потоки 	жилые дома и земельные наделы, внутрихозяйственные дороги, канал «ПМК»
32	""	""	""	""	""
33	20.0	"-""-"	с.Кенеш	селевые потоки,  канал 	жилые дома, приусадебные участки, сельхозугодия, в/х  дорога
34	""	""	""	« Каса-Арык»	""
35	20а	""	с.Кенеш	селевые потоки	29 жилых домов, сельхозгодия
36	20б	""	с.Кенеш	в/х дорога селевые потоки	жилые дома, огороды, сельхозугодья, в/х дорога
37	21.0	"-""-"	с.Тээке	селевые потоки, канал «Соколок»	жилые дома, приусадебные участки, сельхозугодия
38	21а	"-""-"	с.Тээке	селевые потоки	23 жилых домов
39	""	""	""	""	""
40	22.0	"-""-"	с. Гулбаар-Толойкон	селевые потоки, канал «Кайырма»	жилые дома, приусадебные участки, земельные наделы
41	23.0	"-""-"	с.Татар	селевые потоки, каналы «Кайырма», «Байыш» 	жилые дома, сельхозугодия, внутрихозяйственная автодорога
42	""	""	уч.Жаны-Чек	""	""
43	24.0	"-""-"	с.Татар 	селевые потоки, селесбросной  канал «Кора»	жилые дома, сельхозугодия, внутрихозяйственная автодорога
44	""	""	""	селевые потоки	селеносный канал
45	24а	""	""	""	""
46	24б	""	с.Татар	селевые потоки	приусадебные участки, огороды, хозпостройки
47	25.0	"-""- "	с.Керме-Тоо	 селевые потоки	жилые дома и земельные наделы
48	26.0	"-""- "	с.Мээркан, Алмалык, МТФ, Чурпо	склоновые селевые потоки, перелив из канала «Каса-Арык»	жилые дома, сельхозугодия, внутрихозяйственная дорога
49	27.0	"-""-"	с.Качыбек	перелив из канала «Кайырма»,  селевые потоки	жилые дома, сельхозугодия, внутрихозяйственная автодорога
50	28.0	"-""- "	с.Орке, МТФ	селевые потоки, перелив из канала «Жаны-Арык»	жилые дома, сельхозугодия внутрихоз. дороги, детсад «Арча-Бешик» с.Орке, мост  на уч.МТФ
51	28а	"-""-"	с.Орке, МТФ	селевые потоки	110 жилых домов, сельхозугодия
52	29.0	"-""-"	с.Орке 	склоновые селевые потоки	жилые дома, приусадебные участки,  автодорога, мост
53	30.0	"-""-"	с.Орке	склоновые селевые потоки, перелив из канала «Каса-Арык»	жилые дома,  сельхозугодия, внутрихозяйственные  дороги
54	31.0	"-""-"	уч.Соколок	склоновые селевые потоки	 в/х  автодорога  на уч.Соколок
55	32.0	г.Ош	ТОС № 1 «Туран» 	селевые потоки 	автодорога, поликлиника №6
56	32а	""	ул. Центральная, Солнечная	селевые потоки	в/х дорога
57	""	""	ул. Радуга, Подъемная, Нур, Ирригатор	""	""
58	32б	""	""	селевые потоки	жилые дома, огороды, в/х дорога
59	33.0	"-""-"	ТОС № 1 «Туран» ул.Королева-М.Джалиля	склоновые селевые потоки	жилые дома
60	34.0	"-""-"	ТОС № 1 «Туран»  ул.Ишматова 	селевые потоки	жилые дома, дачные участки, дороги
61	35.0	"-""-"	ТОС № 1 «Туран» пер.Шаумяна	селевые потоки	 жилые дома, приусадебные участки, автодорога
62	36.0	"-""-"	ТОС № 1 «Туран»  ул. Жаштар	селевые потоки	жилые дома, приусадебные участки (выполнена очистка селевого арыка)
63	""	""	""	""	жилые дома, огороды, в/х дорога
64	""	""	уч. Вишенка	""	""
65	36а	""	""	селевые потоки	""
66	37.0	"-""-"	ТОС № 1 «Туран»  ул. Латипжанова	ливневое затопление	автодорога
67	""	""	уч. Дача	""	""
68	37а	""	""	селевые потоки	селезащитная дамба
69	38.0	"-""-"	ТОС № 2 «Достук»  ул.Примова	перелив из  поливного канала «Жаны Арык»	жилые дома, дороги
70	39.0	"-""-"	ТОС № 2 «Достук» ул.Юбилейная	склоновые селевые потоки	жилые дома, дороги, ЛЭП
71	40.0	"-""-"	ТОС № 2 «Достук» ул.Пржевальского	склоновые селевые потоки	дороги и приусадебные участки по ул. Ашхабадская, Алиева, Карадаева
72	41.0	"-""-"	ТОС № 2 «Достук» ул.Курманжан Датка	 ливневое затопление, перелив из канала «Жойпас»	жилые дома, дороги
73	42.0	"-""-"	ТОС № 3  «Сулайман-Тоо» ул.Молодо Нияза	ливневое затопление	жилые дома, приусадебные участки
74	43.0	"-""-"	ТОС № 3  «Сулайман-Тоо» ул.Айтиева	ливневое затопление	школа им.Панфилова,  дорожное полотно
75	44.0	"-""-"	ТОС № 3  «Сулайман-Тоо»  на пересечении ул.Айтиева  и Ленина	ливневое затопление	жилые дома, дороги
76	45.0	""	ТОС № 3  «Сулайман-Тоо»  на пересечении ул.Киевская  и Ленина	размыв и обрушение левого борта р.Ак-Буура	автодорога, пилорама
77	46.0	""	ТОС-3 Сулайман-Тоо  ниже моста по ул.Касымбекова	донная и береговая эрозия р.Ак-Буура	мост (ДЭП-21)
78	47.0	"-""-"	ТОС № 4 «Ак-Телек» ул.№  38	склоновые селевые потоки, перелив из в/х арыка	приусадебные участки
79	47а	"-""-"	ТОС № 4 «Ак-Телек» ул.№  38	селевые потоки	16 жилых домов, в/х дороги
80	48.0	"-""-"	ТОС № 4 «Ак-Телек» с.Алмалык	склоновые селевые потоки	13 домохозяйств, в/х автодорога
81	""	""	 	""	""
82	49.0	"-""-"	ТОС № 5  «Керме-Тоо» мкр Кулатов	перелив из канала, ливневое затопление	стоматологическая поликлиника
83	50.0	"-""-"	ТОС № 7 «Алымбек Датка» ул.Аношина	эрозия  правого борта  поливного канала  «Яккалик» -  20 м	4 жилые дома
84	51.0	"-""-"	ТОС № 7 «Алымбек Датка», пересечение ул.Артыкова и Т.Турсунбаева	ливневое затопление, эрозия берегов канала «Увам»	дорожное полотно
85	52.0	"-""-"	ТОС № 7 «Алымбек Датка», ул.Нариман	размыв левого борта р.Ак-Буура	жилые дома (Кара-Сууский район),  пешеходный мост
86	53.0	"-""-"	ТОС № 8  «Ак-Буура» ул.Таджикская (район обл. клинической больницы)	перелив из поливного канала «Увам»	внутрихозяйственная дорога, приусадебные участки
87	54.0	"-""-"	ТОС № 8  «Ак-Буура»  ул.Привокзальная	эрозия правого борта канала «Увам»	внутрихозяйственная дорога, приусадебные участки
88	55.0	"-""-"	ТОС № 8 «Ак-Буура» ул.Ленинградская	эрозия правого борта канала «Увам»	внутрихозяйственная дорога, приусадебные участки
89	56.0	"-""-"	ТОС № 9 «Амир-Темур» ул.Т.Салиева	селевые потоки	16 жилых домов,  автодорога, канал «Южный» - 700 м
90	57.0	"-""-"	ТОС № 9 «Амир-Темур» 101-я ул.	склоновые потоки, оврагообразование	автодорога, газовая магистраль
91	""	""	7-я ул. Айни	селевые потоки	""
92	57а	""	""	""	жилые дома, огороды, в/х дорога
93	58.0	"-""-"	ТОС № 9 «Амир-Темур» 110 и 119 ул.	склоновые потоки, ливневое затопление	168 домохозяйств, дороги
94	59.0	"-""-"	ТОС № 9 «Амир-Темур», 105 ул.	склоновые потоки, ливневое затопление территории	""
95	60.0	"-""-"	ТОС № 9 «Амир-Темур» жилмассив Калинина  кВ.211	ливневое затопление и заболачивание территории	""
96	61.0	"-""-"	ТМУ №5 «Амир-Темур», ул.Мельникова	селевые потоки	20 жилых домов, небольшой ирригационный канал
97	""	""	№5 «Амир-Темур ул. Папанское	""	""
98	""	""	""	""	жилые дома, полотна дороги
99	61а	""	""	селевые потоки	""
100	""	""	""	""	""
101	62.0	"-""-"	ТОС №10 «Курманжан Датка»	правый борт р.Ак-Буура	наркологический диспансер, объекты общественного питания
102	63.0	"-""-"	ТОС №10 «Курманжан Датка» 	правый борт р.Ак-Буура	приусадебные участки, объекты общественного питания
103	""	""	дачный участок Солнечный, селеносный сай в юго-восточной стороне	""	жилые дома, огороды, в/х дорога
104	63а	""	""	селевые потоки	""
105	63а	"-""-"	ТОС № 10 «Курманжан Датка» (юго-восток)	правый борт р.Ак-Буура 	жилые дома, гаражи
106	""	""	""	""	""
107	64.0	"-""-"	ТОС №10 «Курманжан Датка» ул.1-я Культурная	селевые потоки, ливневое затопление	жилые дома, приусадебные участки, дороги
108	65.0	"-""-"	ТМУ №6 «Курманжан-Датка», 222 квартал	склоновые селевые потоки	6 жилых домов, приусадебные участки, автодорога
109	66.0	"-""-"	ТМУ №6 «Курманжан-Датка 223 квартал	перелив из канала «Южный», оврагообразование, ливневое затопление	приусадебные участки, в/х дорога
110	66а	""	ТМУ №6 «Курманжан-Датка 223 квартал	селевые потоки	30 жилых домов, внутрихозяйственные дороги
111	""	""	ТМУ №6 «Курманжан-Датка 223 квартал	""	""
112	""	""	""	""	южная часть квартала
113	66б	""	""	селевые потоки	""
114	""	""	""	""	""
115	66в	""	МТУ №6 Курманжан-Датка, ул.Касымова	правый берег канала Увам	2 жилых дома, автодорога
116	""	""	""	береговая эрозия	""
117	66г	""	МТУ №6 Курманжан-Датка 223-квартал	селевые потоки	жилые дома, в/х дороги, мост
118	67.0	"-""-"	ТОС№ 12 «Курманжан Датка 2» уч. дачи ул. Ирригатор, ул.Садовая	склоновые селевые потоки	дамба селехранилища, жилые дома, приус.участки
119	68.0	""	№ 12 «Курманжан Датка 2» уч. дачи ул.Центральная	склоновые селевые потоки	селехранилище, жилые дома, приус.участки
120	69.0	"-""-"	ТОС№ 12 «Курманжан Датка 2» ул.Подъемная	склоновые селевые потоки	жилые дома, приусадебные участки
121	70.0	"-""-"	ТОС№ 12 «Курманжан Датка 2» ул. Узунмурун	склоновые, селевые потоки, оврагообразование	жилые дома, приусадебные участки
122	71.0	""	ТОС№ 12 «Курманжан Датка 2»  с/о «Вишенка»	селевые потоки	защитная дамба селехранилища,  сельхозугодия, жилые дома
123	72.0	"-""-"	""	левый борт р.Ак-Буура	территория сливного сооружения ОМП «Ошводоканал», магистральный канализационный коллектор
124	""	""	""	""	""
125	72а	""	ул. Турсун-Ата	правый берег реки Ак-Буура	"автодорога, газовая труба, и здания ООО ""ОдаЮг"""
126	""	""	""	береговая эрозия	""
127	""	""	""	""	""
128	""	""	Прогноз возможной активизации просадочных явлений	""	""
129	№п	Населенный пункт	Объекты возможного поражения	Защитные мероприятия	""
130	73.0	г. Ош мрн. «Черемушки» ул.Моминова	жилые дома	проведение противопросадочных мероприятий, отвод поверхностных вод с территорий и участков	""
131	74.0	г.Ош ТОС № 9 «Амир-Тимур»	жилые дома 	""	""
132	75.0	Жапалакский а/о с. Озгур	жилые дома	""	""
133	76.0	Жапалакский а/о уч. МТФ	жилые дома	""	""
134	77.0	Жапалакский а/о уч. МТФ	жилые дома 	""	""
135	""	""	""	""	""
136	""	""	Прогноз возможной активизации камнепадов и обвалов	""	""
137	№	Местоположение	Зона поражения	Рекомендуемые защитные мероприятия	""
138	п	""	""	""	""
139	78.0	гора Сулайман-Тоо 	Исторический музей (пешеходная дорожка, касса,  зеленые насаждения)	оборка склонов	""
140	""	""	выставочный зал	""	""
141	""	""	""	""	""
142	78а	""	""	проведение изысканий	""
143	79.0	гора Сулайман-Тоо	жилые дома 	оборка склонов 	""
144	79а	"Музейный комплекс ""Сулайман-Тоо"""	помещения и экспонаты музея, угроза посетителям и сотрудникам музея	провести работы по отводу дождевых и талых вод на вершинах горы, укрепить потолки в помещениях музея	""
145	80.0	ДОС 5 «Керме-Тоо»  218 квартал	6 жилых домов, участки под строительство	оборка склона,  запретить строительство	""
146	81.0	ДОС 5 «Керме-Тоо»    ул.Кокум-Бий	внутрихозяйственная дорога 	оборка склона	""
147	81а	комплекс «Реми»	здания, сооружения комплекса Реми, автодорога	укрепление горных пород, находящихся в  неустойчивом состоянии, путем измельчения, раздробления осуществить спуск камней, провести защитные мероприятия   	""
148	81б	МТУ №3 Керме-Тоо, квартал 218	жилые дома	приостановить любые виды строительных работ на расст. всего 1900м у подножия горы, отселить жилые дома, находящиеся на транзите селевых потоков	""
149	82.0	МТУ №1 Туран жилмассивы Алай 1,2,	в/х дорога	укрепление обрыва на расст.40м и 	""
150	""	ул. Радуга, Подъемная, Нур, Ирригатор	""	устройству ирригационных арыков	""
151	82а	""	жилые дома, огороды, в/х дорога	проведение работ по устройству ирригационных арыков, защите от селевых потоков на селеносных логах, возведению подпорной стены и применять капельное орошение садов	""
152	""	""	""	""	""
153	""	""	Прогноз возможной активизации оползневых процессов	""	""
154	№	Населенный пункт	Объекты возможного поражения	Рекомендуемые мероприятия	""
155	83.0	ТОС № 9 «Амир-Темур», участок ТУРМ-1	""	перенос трансформатора, опор ЭП	""
156	84.0	Жапалакский а/о с.Озгур ул.Кулатова	жилой дом	дом отселен, вести наблюдение	""
157	85.0	Жапалакский а/о с.Тёлёйкен	канал Араван-Ак-Буура	вести наблюдение	""
158	86.0	Территориальный совет № 9  п.Алмалык,  угроза сдвига горного отвала	жилые дома	отселение 25 семей	""
