﻿_id	А	Б	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
1	Инвалиды по группам (строки 2+3+4)	1	130051	93864	59411	40282	7828	88161.10000000000582076609134674072265625	63902
2	I группы	2	12463	8362	4959	3023	777	8236.100000000000363797880709171295166015625	5837
3	II группы	3	95248	65539	45680	29309	4553	63631.4000000000014551915228366851806640625	43066
4	III группы	4	22340	19963	8772	7950	2498	16293.600000000000363797880709171295166015625	14999
5	Инвалиды бессрочно	5	93238	62178	42751	27397	5515	63973.699999999997089616954326629638671875	44949
6	Инвалиды по причинам инвалидности:	6	130051	93864	59411	40282	7828	88160.599999999991268850862979888916015625	63902
7	инвалиды вследствие профессио-нального заболевания и трудового увечья	7	494	328	63	40	14	322.8999999999999772626324556767940521240234375	211
8	инвалиды вследствие общего заболевания 	8	128544	92893	59346	40242	7807	87208	63248
9	инвалиды из числа военнослужащих 	9	1013	643	2	0	7	629.700000000000045474735088646411895751953125	443
10	Пенсионеры, получающие пенсии на льготных условиях (форма №-94-соц, строки 18, гр.1	10	61050	55796	45296	42210	281	49344.9000000000014551915228366851806640625	47249
