Численность населения, приписанного к группам ...
Численность населения, приписанного к группам семейных врачей, Кыргызская Республика
Маалыматтар Сөздүгү
| Тилке | Тип | Лейбл | Сүрөттөө |
|---|---|---|---|
| ВСЕГО | text | ||
| в т.ч застрахованных | text |
Кошумча маалымат
| Талаа | Маани |
|---|---|
| Акыркы жолу жаңыланган маалымат | Апрель 2, 2025 |
| Акыркы жолу жаңыланган метадата | Апрель 2, 2025 |
| Түзүлгөн | Апрель 2, 2025 |
| Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Лицензия | Другие (Open) |
| created | 8 ай мурун |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 8f776b48-9548-4e42-96d3-ee790eaedda1 |
| last modified | 8 ай мурун |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 2546609f-dfdd-4544-b8b6-1907f31ed8e3 |
| position | 1 |
| revision id | 8cbb3469-7941-48d7-b533-30bc5c404f71 |
| size | 11,2 КБайт |
| state | active |
| url type | upload |
