﻿_id	Регион	Утвержденный бюджет	Уточненный бюджет	Поступление средств
1	г.Бишкек	481215.7000000000116415321826934814453125	324647.6000000000349245965480804443359375	315784.4409999999334104359149932861328125
2	Медицинские услуги общего профиля	14296.79999999999927240423858165740966796875	15547.100000000000363797880709171295166015625	15682.1229999999995925463736057281494140625
3	Услуги льготного гемодиализа			
4	Стоматологические услуги	51177	60675.199999999997089616954326629638671875	58194.5999999999985448084771633148193359375
5	Услуги больниц общего профиля	196257.39999999999417923390865325927734375	117366.699999999997089616954326629638671875	112562.842999999993480741977691650390625
6	Услуги специализированных больниц	153147.7999999999883584678173065185546875	88318.300000000002910383045673370361328125	88197.718999999997322447597980499267578125
7	Услуги родильных домов	18422.9000000000014551915228366851806640625	13470.70000000000072759576141834259033203125	13001.68100000000049476511776447296142578125
8	 Услуги больниц и центров восстановительного лечения для детей	47163.0999999999985448084771633148193359375	28628.20000000000072759576141834259033203125	27454.0999999999985448084771633148193359375
9	Станции скорой и неотложной помощи	750.700000000000045474735088646411895751953125	641.3999999999999772626324556767940521240234375	691.375
10	Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям			
11	Чуйская область	87067.2999999999883584678173065185546875	48407.10000000000582076609134674072265625	48034.563999999998486600816249847412109375
12	Медицинские услуги общего профиля	36419.5	27780.5999999999985448084771633148193359375	23733.2059999999983119778335094451904296875
13	Услуги льготного гемодиализа			
14	Стоматологические услуги	5259.100000000000363797880709171295166015625	6957.3000000000001818989403545856475830078125	6713.3789999999999054125510156154632568359375
15	Услуги больниц общего профиля	40535.300000000002910383045673370361328125	7211.899999999999636202119290828704833984375	11210.969999999999345163814723491668701171875
16	Услуги специализированных больниц	4853.399999999999636202119290828704833984375	6457.3000000000001818989403545856475830078125	6377.009000000000014551915228366851806640625
17	Услуги родильных домов			
18	 Услуги больниц и центров восстановительного лечения для детей			
19	Станции скорой и неотложной помощи			
20	Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям			
21	Ошская область	152936.599999999976716935634613037109375	77833.60000000000582076609134674072265625	76640.01000000000931322574615478515625
22	Медицинские услуги общего профиля	37634.5	19552.9000000000014551915228366851806640625	17731.0590000000011059455573558807373046875
23	Услуги льготного гемодиализа			
24	Стоматологические услуги	17308.5	19832.0999999999985448084771633148193359375	19705.4219999999986612237989902496337890625
25	Услуги больниц общего профиля	58244.4000000000014551915228366851806640625	23134	22627.15599999999903957359492778778076171875
26	Услуги специализированных больниц	17217.70000000000072759576141834259033203125	8962	10365.613999999999577994458377361297607421875
27	Услуги родильных домов			
28	 Услуги больниц и центров восстановительного лечения для детей	22531.5	6352.600000000000363797880709171295166015625	6210.759000000000014551915228366851806640625
29	Станции скорой и неотложной помощи			
30	Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям			
31	Баткенская область	45175.300000000002910383045673370361328125	14590.79999999999927240423858165740966796875	15427.596999999999752617441117763519287109375
32	Медицинские услуги общего профиля	18669.79999999999927240423858165740966796875	6263.100000000000363797880709171295166015625	6048.21500000000014551915228366851806640625
33	Услуги льготного гемодиализа			
34	Стоматологические услуги	3063.6999999999998181010596454143524169921875	3320.6999999999998181010596454143524169921875	3259.28299999999990177457220852375030517578125
35	Услуги больниц общего профиля	21729	2824.1999999999998181010596454143524169921875	3956.16300000000001091393642127513885498046875
36	Услуги специализированных больниц	1712.799999999999954525264911353588104248046875	2182.8000000000001818989403545856475830078125	2163.93600000000014915713109076023101806640625
37	Услуги родильных домов			
38	 Услуги больниц и центров восстановительного лечения для детей			
39	Станции скорой и неотложной помощи			
40	Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям			
41	Жалал-Абадская область	103575.89999999999417923390865325927734375	40724	42536.6109999999971478246152400970458984375
42	Медицинские услуги общего профиля	28186.0999999999985448084771633148193359375	13110.79999999999927240423858165740966796875	13217.084000000000742147676646709442138671875
43	Услуги льготного гемодиализа			
44	Стоматологические услуги	5521.5	5882.600000000000363797880709171295166015625	5851.841000000000349245965480804443359375
45	Услуги больниц общего профиля	55361.800000000002910383045673370361328125	18211.29999999999927240423858165740966796875	18956.96099999999933061189949512481689453125
46	Услуги специализированных больниц	14506.5	3519.3000000000001818989403545856475830078125	4510.725000000000363797880709171295166015625
47	Услуги родильных домов			
48	 Услуги больниц и центров восстановительного лечения для детей			
49	Станции скорой и неотложной помощи			
50	Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям			
51	Иссык-Кульская область	73030.099999999991268850862979888916015625	35009	34710.7600000000020372681319713592529296875
52	Медицинские услуги общего профиля	25690.20000000000072759576141834259033203125	12419.100000000000363797880709171295166015625	11362.37199999999938881956040859222412109375
53	Услуги льготного гемодиализа			
54	Стоматологические услуги	8595.5	9147.29999999999927240423858165740966796875	9019.4490000000005238689482212066650390625
55	Услуги больниц общего профиля	36646.0999999999985448084771633148193359375	11417.600000000000363797880709171295166015625	11121.495000000000800355337560176849365234375
56	Услуги специализированных больниц	1539.200000000000045474735088646411895751953125	1990.200000000000045474735088646411895751953125	3172.64399999999977808329276740550994873046875
57	Услуги родильных домов			
58	 Услуги больниц и центров восстановительного лечения для детей	559.1000000000000227373675443232059478759765625	34.7999999999999971578290569595992565155029296875	34.7999999999999971578290569595992565155029296875
59	Станции скорой и неотложной помощи			
60	Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям			
61	Нарынская область	28407	8525.79999999999927240423858165740966796875	8457.639999999999417923390865325927734375
62	Медицинские услуги общего профиля	10006.70000000000072759576141834259033203125	5193.399999999999636202119290828704833984375	4790.668999999999869032762944698333740234375
63	Услуги льготного гемодиализа			
64	Стоматологические услуги	937.700000000000045474735088646411895751953125	968	968.04700000000002546585164964199066162109375
65	Услуги больниц общего профиля	16334.600000000000363797880709171295166015625	768.200000000000045474735088646411895751953125	652.972999999999956344254314899444580078125
66	Услуги специализированных больниц	1128	1596.200000000000045474735088646411895751953125	2045.9510000000000218278728425502777099609375
67	Услуги родильных домов			
68	 Услуги больниц и центров восстановительного лечения для детей			
69	Станции скорой и неотложной помощи			
70	Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям			
71	Таласская область	21809.70000000000072759576141834259033203125	5234.79999999999927240423858165740966796875	5406.62399999999979627318680286407470703125
72	Медицинские услуги общего профиля	9145.20000000000072759576141834259033203125	2378.59999999999990905052982270717620849609375	2414.42099999999982173903845250606536865234375
73	Услуги льготного гемодиализа			
74	Стоматологические услуги	335.69999999999998863131622783839702606201171875	325.6000000000000227373675443232059478759765625	316.99200000000001864464138634502887725830078125
75	Услуги больниц общего профиля	11025.5	911.1000000000000227373675443232059478759765625	1075.419000000000096406438387930393218994140625
76	Услуги специализированных больниц	1303.299999999999954525264911353588104248046875	1619.5	1599.79199999999991632648743689060211181640625
77	Услуги родильных домов			
78	 Услуги больниц и центров восстановительного лечения для детей			
79	Станции скорой и неотложной помощи			
80	Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям			
81	Итого	993217.599999999976716935634613037109375	554972.700000000186264514923095703125	546998.246999999857507646083831787109375
