﻿_id	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Бардыгы	Всего	Total	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125
2	Айыл чарба жерлери 	 Cельскохозяйственные угодия	Agricultural  lands	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125
3	 Айдоо жер	  Пашня	 Ploughed  field	2	2	2	2	2	2	2	2
4	 Сугат жер	     Орошаемая пашня	   Irrigated  ploughed  field	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625
5	Жайыт	 Пастбища	Pastures								
6	Көп жылдык бактар	 Многолетние насаждения	Gardens  and  vineyards								
7	Чөп чабыктар 	 Сенокосы	Hayfields	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
