<data>
<row _id="1"><Регион>Кыргызская Республика</Регион><2019.0>32866</2019.0><2020.0>11041</2020.0><2021.0>21924</2021.0><2022.0>33355</2022.0><2023.0>32497</2023.0><1 кв. 2024 г>3025</1 кв. 2024 г><полугод 2024 г>8421</полугод 2024 г><9 мес. 2024.г>19205</9 мес. 2024.г><2024.0>28386</2024.0></row>
<row _id="2"><Регион>Баткенская область</Регион><2019.0>3591</2019.0><2020.0>1655</2020.0><2021.0>3109</2021.0><2022.0>3490</2022.0><2023.0>3746</2023.0><1 кв. 2024 г>264</1 кв. 2024 г><полугод 2024 г>773</полугод 2024 г><9 мес. 2024.г>1830</9 мес. 2024.г><2024.0>2741</2024.0></row>
<row _id="3"><Регион>Джалал-Абадская область</Регион><2019.0>7349</2019.0><2020.0>2825</2020.0><2021.0>5247</2021.0><2022.0>7018</2022.0><2023.0>7063</2023.0><1 кв. 2024 г>406</1 кв. 2024 г><полугод 2024 г>1571</полугод 2024 г><9 мес. 2024.г>3414</9 мес. 2024.г><2024.0>5097</2024.0></row>
<row _id="4"><Регион>Иссык-Кульская область</Регион><2019.0>2971</2019.0><2020.0>875</2020.0><2021.0>1830</2021.0><2022.0>2322</2022.0><2023.0>2476</2023.0><1 кв. 2024 г>381</1 кв. 2024 г><полугод 2024 г>862</полугод 2024 г><9 мес. 2024.г>1362</9 мес. 2024.г><2024.0>1871</2024.0></row>
<row _id="5"><Регион>Нарынская область</Регион><2019.0>1563</2019.0><2020.0>458</2020.0><2021.0>1121</2021.0><2022.0>1242</2022.0><2023.0>1053</2023.0><1 кв. 2024 г>195</1 кв. 2024 г><полугод 2024 г>401</полугод 2024 г><9 мес. 2024.г>698</9 мес. 2024.г><2024.0>1056</2024.0></row>
<row _id="6"><Регион>Ошская область</Регион><2019.0>4335</2019.0><2020.0>1404</2020.0><2021.0>3445</2021.0><2022.0>4831</2022.0><2023.0>3900</2023.0><1 кв. 2024 г>230</1 кв. 2024 г><полугод 2024 г>694</полугод 2024 г><9 мес. 2024.г>1818</9 мес. 2024.г><2024.0>2622</2024.0></row>
<row _id="7"><Регион>Таласская область</Регион><2019.0>1607</2019.0><2020.0>410</2020.0><2021.0>716</2021.0><2022.0>1040</2022.0><2023.0>729</2023.0><1 кв. 2024 г>62</1 кв. 2024 г><полугод 2024 г>185</полугод 2024 г><9 мес. 2024.г>469</9 мес. 2024.г><2024.0>671</2024.0></row>
<row _id="8"><Регион>Чуйская область</Регион><2019.0>5050</2019.0><2020.0>1635</2020.0><2021.0>2955</2021.0><2022.0>3997</2022.0><2023.0>5040</2023.0><1 кв. 2024 г>522</1 кв. 2024 г><полугод 2024 г>1348</полугод 2024 г><9 мес. 2024.г>2765</9 мес. 2024.г><2024.0>4037</2024.0></row>
<row _id="9"><Регион>г.Бишкек</Регион><2019.0>5213</2019.0><2020.0>1500</2020.0><2021.0>2690</2021.0><2022.0>8206</2022.0><2023.0>7438</2023.0><1 кв. 2024 г>870</1 кв. 2024 г><полугод 2024 г>2189</полугод 2024 г><9 мес. 2024.г>6156</9 мес. 2024.г><2024.0>9295</2024.0></row>
<row _id="10"><Регион>г.Ош</Регион><2019.0>1061</2019.0><2020.0>237</2020.0><2021.0>753</2021.0><2022.0>1053</2022.0><2023.0>915</2023.0><1 кв. 2024 г>90</1 кв. 2024 г><полугод 2024 г>375</полугод 2024 г><9 мес. 2024.г>646</9 мес. 2024.г><2024.0>937</2024.0></row>
<row _id="11"><Регион>другие ведомства</Регион><2019.0>126</2019.0><2020.0>42</2020.0><2021.0>58</2021.0><2022.0>156</2022.0><2023.0>137</2023.0><1 кв. 2024 г>5</1 кв. 2024 г><полугод 2024 г>23</полугод 2024 г><9 мес. 2024.г>47</9 мес. 2024.г><2024.0>59</2024.0></row>
</data>
