﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0	41.0	42.0	43.0	44.0	45.0	46.0	47.0	48.0	49.0	50.0	51.0	52.0	53.0	54.0	55.0	56.0	57.0	58.0	59.0	60.0	61.0	62.0	63.0	64.0	65.0	66.0	67.0	68.0	69.0	70.0	71.0	72.0	73.0	74.0	75.0	76.0	77.0	78.0
1	1.0	Чуй	5206.0	10891040.75	4681.0	9781453.52	1342.0	4153348.29	1169.0	3751060.89	738.0	1581210.61	627.0	1344395.14	1442.0	2168189.59	1327.0	1933107.98	53.0	88219.42	46.0	82929.47	37.0	463538.43	30.0	394566.61	38.0	145722.05	36.0	129690.05	66.0	241331.3	56.0	196606.83	30.0	33151.0	29.0	32548.0	1.0	5084.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	100.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1786.4	1.0	1786.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360.0	463902.95	324.0	439058.69	743.0	1102029.87	696.0	1043398.14	242.0	291684.02	233.0	282942.9	112.0	151742.42	106.0	149262.42
2	2.0	Бишкек	5226.0	30834665.55	4826.0	26029367.55	698.0	6336627.08	611.0	5376044.48	3141.0	16249076.49	2942.0	15275787.64	460.0	4387238.1	413.0	2322053.42	56.0	295041.22	49.0	261658.32	7.0	332394.9	5.0	78005.57	0.0	0.0	0.0	0.0	122.0	1448532.85	106.0	1237658.16	4.0	76147.92	2.0	24451.0	3.0	45193.18	3.0	45193.18	6.0	3000.0	6.0	3000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	24210.06	3.0	16943.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	715.0	1540060.23	678.0	1306863.46	10.0	97143.52	8.0	81708.52
3	3.0	Ош	1645.0	1694827.96	1501.0	1601402.0	309.0	549812.88	256.0	505073.5	74.0	103578.0	73.0	100978.0	912.0	731485.2	858.0	707583.5	8.0	7000.0	5.0	5250.0	5.0	35523.38	4.0	13200.0	13.0	54750.0	13.0	54750.0	46.0	33057.0	43.0	31562.0	23.0	7596.3	18.0	6600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1300.0	1.0	1300.0	1.0	1000.0	1.0	1000.0	19.0	8997.2	14.0	10018.0	209.0	152533.8	195.0	150920.0	2.0	2231.0	1.0	2200.0	23.0	5963.2	19.0	10967.0
4	4.0	г.Ош	1376.0	4485488.83	1330.0	4404393.87	91.0	737625.42	85.0	732376.62	892.0	2669004.46	869.0	2622582.08	191.0	350016.15	183.0	348649.15	24.0	90529.43	23.0	86168.43	6.0	71575.8	6.0	71575.8	16.0	125361.86	16.0	125361.86	99.0	387613.93	92.0	364555.15	11.0	20217.25	10.0	19517.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	11000.0	1.0	11000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	210.0	2.0	210.0	2.0	550.0	2.0	550.0	36.0	18100.03	36.0	18163.03	5.0	3684.5	5.0	3684.5
5	5.0	Жалалабад	1740.0	2234930.65	1616.0	2164802.57	395.0	630826.01	377.0	619766.16	382.0	655708.87	362.0	624328.04	673.0	614893.73	614.0	596283.37	4.0	4890.0	4.0	4890.0	13.0	48874.4	11.0	48874.4	11.0	10472.17	9.0	9345.0	66.0	55777.23	64.0	55607.8	56.0	44012.54	45.0	37613.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	738.0	2.0	496.0	3.0	2600.0	3.0	2600.0	2.0	19900.0	2.0	19900.0	1.0	3000.0	1.0	3000.0	1.0	200.0	1.0	200.0	26.0	23333.0	25.0	23083.0	75.0	21108.1	74.0	21090.1	10.0	92920.0	9.0	92900.0	19.0	5676.6	13.0	4825.4
6	6.0	Ысыккуль	1786.0	2227240.76	1499.0	1876517.54	303.0	441179.05	234.0	320838.09	222.0	379163.84	179.0	336911.64	522.0	317040.9	464.0	288272.4	20.0	25891.0	15.0	20591.0	2.0	3100.0	1.0	100.0	4.0	2495.0	4.0	2495.0	201.0	772449.59	180.0	671469.75	96.0	88274.43	70.0	64968.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3700.0	3.0	800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.0	63258.0	116.0	53451.0	244.0	89566.47	207.0	75597.47	6.0	16375.0	6.0	16375.0	21.0	24747.48	20.0	24647.48
7	7.0	Талас	822.0	520759.02	810.0	516295.1	162.0	208430.74	159.0	208207.74	49.0	52380.42	47.0	51091.56	279.0	77667.0	276.0	76273.0	1.0	1200.0	1.0	1200.0	1.0	6000.0	1.0	6000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	10663.06	10.0	9850.0	2.0	220.0	2.0	220.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	32553.7	19.0	32553.7	287.0	103424.1	284.0	102679.1	4.0	13000.0	4.0	13000.0	7.0	15220.0	7.0	15220.0
8	8.0	Нарын	387.0	1814871.01	220.0	142388.26	111.0	1626257.4	55.0	69295.07	60.0	102979.42	8.0	6810.0	109.0	36023.0	87.0	25213.0	12.0	5437.0	7.0	4250.0	1.0	650.0	0.0	0.0	7.0	435.0	4.0	195.0	7.0	6913.8	4.0	4350.0	1.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	9640.0	8.0	9640.0	67.0	20660.39	43.0	17260.19	1.0	5305.0	1.0	5305.0	3.0	70.0	3.0	70.0
9	9.0	Баткен	986.0	835280.17	917.0	777440.19	184.0	266162.06	172.0	250122.06	109.0	205301.48	103.0	200030.0	498.0	274814.65	471.0	263751.65	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2800.0	2.0	2800.0	10.0	8089.0	9.0	8029.0	25.0	13505.0	20.0	10426.0	43.0	40925.1	32.0	21866.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	119.0	2.0	119.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1500.0	1.0	1500.0	92.0	17500.5	88.0	16571.0	6.0	2574.5	4.0	386.5	14.0	1988.88	13.0	1838.88
10	""	Итого по республике:	19174.0	55539104.7	17400.0	47294060.6	3595.0	14950268.93	3118.0	11832784.61	5667.0	21998403.59	5210.0	20562914.1	5086.0	8957368.32	4693.0	6561187.47	178.0	518208.07	150.0	466937.22	74.0	964456.91	60.0	615122.38	99.0	347325.08	91.0	329865.91	643.0	2969843.76	575.0	2582085.69	266.0	311044.54	208.0	207784.36	4.0	50277.58	3.0	45193.18	11.0	3857.0	10.0	3615.0	4.0	2700.0	4.0	2700.0	2.0	19900.0	2.0	19900.0	11.0	44996.46	10.0	34830.2	2.0	1200.0	2.0	1200.0	577.0	603394.85	509.0	569514.39	1719.0	1507373.23	1589.0	1428066.0	1022.0	1982249.78	972.0	1738135.89	214.0	306236.6	194.0	292224.2
11	""	2 квартал 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество	""	""	""	Недвижимость жилого назначения	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	недвижимость производственного назначения	""	""	""	""	""	""	""	Недвижимость коммерческого назначения	""	""	""	""	""	""	""	Недвижимость социального назначения	""	""	""	""	""	""	""	Недвижимость культурного назначения	""	""	""	""	""	""	""	Недвижимость административного назначения	""	""	""	""	""	""	""	Недвижимость сельскохозяйственного назначения	""	""	""	""	""	""	""	Недвижимость другого назначения	""	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	индивидуальные жилые дома	""	""	""	квартиры	""	""	""	земельные участки 	""	""	""	остальное	""	""	""	производственные объекты	""	""	""	 земельные участки	""	""	""	коммерческие объекты	""	""	""	 земельные участки	""	""	""	социальные объекты	""	""	""	 земельные участки	""	""	""	культурные объекты	""	""	""	 земельные участки	""	""	""	административные объекты	""	""	""	 земельные участки	""	""	""	сельскохозяйственные объекты	""	""	""	 земельные участки	""	""	""	здания, сооружения другого назначения	""	""	""	 земельные участки	""	""	""
14	""	""	Кол-во сделок, всего	общая сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	Кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""
15	""	""	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом
16	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0	41.0	42.0	43.0	44.0	45.0	46.0	47.0	48.0	49.0	50.0	51.0	52.0	53.0	54.0	55.0	56.0	57.0	58.0	59.0	60.0	61.0	62.0	63.0	64.0	65.0	66.0	67.0	68.0	69.0	70.0	71.0	72.0	73.0	74.0	75.0	76.0	77.0	78.0
17	1.0	Чуй	6294.0	14608277.03	5797.0	13920282.39	1604.0	5574389.88	1447.0	5164525.67	924.0	2048052.38	840.0	2097733.57	1600.0	2982193.49	1517.0	2915884.11	57.0	196878.72	53.0	147166.2	37.0	809749.64	35.0	763454.36	24.0	157480.24	21.0	149780.24	70.0	274312.02	61.0	193269.52	34.0	131838.59	32.0	123125.0	2.0	4300.0	1.0	3500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5300.0	1.0	5300.0	6.0	33065.5	6.0	33065.5	0.0	0.0	0.0	0.0	458.0	768736.48	400.0	744700.98	905.0	768533.68	845.0	746291.13	422.0	705355.1	395.0	690774.8	150.0	148091.31	143.0	141711.31
18	2.0	Бишкек	5933.0	37345605.36	5538.0	30851434.48	818.0	7693030.95	734.0	6769754.48	3699.0	19391023.58	3489.0	18060299.82	552.0	3497248.83	488.0	2586154.58	78.0	391791.32	71.0	323695.96	6.0	294836.1	4.0	60116.1	4.0	17003.87	32.0	16662.57	98.0	2062914.2	84.0	798738.0	5.0	52677.5	2.0	31977.5	1.0	12950.96	1.0	12950.96	1.0	445.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	213585.73	4.0	131352.73	1.0	4480.0	1.0	4480.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	660.0	3695777.32	624.0	2042411.78	5.0	17840.0	4.0	12840.0
19	3.0	Ош	1408.0	159015491.99	1202.0	169540240.49	290.0	86209646.26	252.0	86171823.96	59.0	4392247.57	50.0	4386193.57	783.0	57251493.61	657.0	76341901.71	11.0	8700.0	10.0	9750.0	2.0	1498310.0	2.0	152981.0	8.0	63200.0	8.0	62950.0	35.0	8017286.25	31.0	867056.25	25.0	26490.3	17.0	21976.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	17331.5	19.0	17135.0	155.0	1520603.0	145.0	1499673.0	5.0	1460.0	2.0	1080.0	13.0	8473.5	9.0	7720.0
20	4.0	г.Ош	1591.0	5682290.07	1540.0	5488975.91	142.0	974677.37	135.0	956437.62	968.0	3321696.71	944.0	3190308.15	310.0	938645.98	297.0	902644.98	27.0	102695.38	26.0	102691.38	5.0	9020.0	5.0	9020.0	16.0	67797.0	14.0	63897.0	39.0	159496.55	37.0	158626.55	9.0	29331.0	9.0	26703.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1500.0	1.0	1500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	15347.12	14.0	15347.12	9.0	6740.0	8.0	6460.0	40.0	44272.96	39.0	44270.11	11.0	11070.0	11.0	11070.0
21	5.0	Жалалабад	1876.0	2959304.43	1730.0	2743986.07	423.0	990177.46	385.0	920877.36	456.0	857300.92	416.0	774714.55	679.0	697436.72	642.0	663183.62	8.0	27415.11	8.0	27415.11	16.0	9557.0	14.0	9132.0	9.0	5250.0	9.0	5250.0	73.0	152931.37	66.0	132444.05	44.0	99987.17	42.0	96387.17	6.0	502.0	6.0	502.0	1.0	240.0	1.0	240.0	2.0	7900.0	2.0	7900.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	7635.32	1.0	7612.0	2.0	250.0	2.0	250.0	47.0	40870.0	41.0	37180.0	64.0	29102.86	62.0	29070.86	10.0	21346.58	10.0	21346.58	34.0	11401.92	23.0	10480.77
22	6.0	Ысыккуль	2019.0	3746299.86	1715.0	3322020.09	323.0	787565.49	263.0	713339.97	292.0	547902.28	237.0	486629.82	559.0	411097.79	508.0	338560.33	15.0	70138.85	11.0	28304.6	10.0	57957.22	8.0	33957.22	4.0	45855.0	3.0	1430.0	233.0	1455085.37	196.0	1234598.74	86.0	105152.97	78.0	268990.59	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	623.0	1.0	623.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	16340.0	2.0	8340.0	0.0	0.0	0.0	0.0	183.0	88794.21	144.0	76771.21	285.0	111686.87	244.0	93803.62	5.0	11020.0	2.0	9520.0	20.0	37080.81	18.0	27150.99
23	7.0	Талас	824.0	707669.52	741.0	610197.08	187.0	272810.91	166.0	257438.97	54.0	88436.11	52.0	89636.11	261.0	150333.0	229.0	77260.5	1.0	1000.0	1.0	1000.0	4.0	28550.0	4.0	28550.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	40328.0	14.0	37728.0	3.0	1450.0	3.0	1450.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1957.5	1.0	1957.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	22400.0	9.0	22400.0	276.0	92776.0	252.0	85156.0	3.0	2308.0	2.0	2300.0	8.0	5320.0	8.0	5320.0
24	8.0	Нарын	373.0	309213.83	210.0	153673.58	106.0	122334.03	61.0	64847.0	59.0	83692.44	24.0	25506.22	122.0	40702.0	78.0	25892.0	3.0	1100.0	2.0	1100.0	2.0	3345.0	1.0	300.0	4.0	2245.0	1.0	25.0	11.0	28450.5	3.0	17822.5	1.0	2000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	5780.0	3.0	4730.0	52.0	18139.86	35.0	13365.86	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	1425.0	2.0	85.0
25	9.0	Баткен	1034.0	895105.32	963.0	827290.88	196.0	288180.39	165.0	262797.5	114.0	208404.0	111.0	208190.0	493.0	262904.35	470.0	253774.35	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	5800.0	7.0	5800.0	2.0	251.0	1.0	241.0	17.0	52113.05	12.0	21063.0	44.0	15706.86	37.0	14679.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	150.0	1.0	150.0	10.0	6620.0	9.0	5770.0	126.0	40506.0	126.0	40356.0	5.0	3305.6	5.0	3305.6	19.0	11164.07	19.0	11164.07
26	""	Итого по республике:	21352.0	225269257.41	19436.0	227458100.97	4089.0	102912812.74	3608.0	101281842.53	6625.0	30938755.99	6163.0	29319211.81	5359.0	66232055.77	4886.0	84105256.18	200.0	799719.38	182.0	641123.25	89.0	2717124.96	80.0	1063310.68	71.0	359082.11	89.0	300235.81	593.0	12242917.31	504.0	3461346.61	251.0	464634.39	220.0	585288.62	9.0	17752.96	8.0	16952.96	4.0	1558.0	2.0	863.0	3.0	9857.5	3.0	9857.5	2.0	6800.0	2.0	6800.0	16.0	270626.55	13.0	180370.23	4.0	4880.0	4.0	4880.0	750.0	965879.31	639.0	924034.31	1872.0	2588088.27	1717.0	2514176.47	1150.0	4484845.56	1079.0	2815008.87	265.0	251866.61	237.0	227542.14
27	""	""	Отчет о сделках по купли-продажи за первое полугодие 2024 года	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество	""	""	""	Недвижимость жилого назначения	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	недвижимость производственного назначения	""	""	""	""	""	""	""	Недвижимость коммерческого назначения	""	""	""	""	""	""	""	Недвижимость социального назначения	""	""	""	""	""	""	""	Недвижимость культурного назначения	""	""	""	""	""	""	""	Недвижимость административного назначения	""	""	""	""	""	""	""	Недвижимость сельскохозяйственного назначения	""	""	""	""	""	""	""	Недвижимость другого назначения	""	""	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""	""	индивидуальные жилые дома	""	""	""	квартиры	""	""	""	земельные участки 	""	""	""	остальное	""	""	""	производственные объекты	""	""	""	 земельные участки	""	""	""	коммерческие объекты	""	""	""	 земельные участки	""	""	""	социальные объекты	""	""	""	 земельные участки	""	""	""	культурные объекты	""	""	""	 земельные участки	""	""	""	административные объекты	""	""	""	 земельные участки	""	""	""	сельскохозяйственные объекты	""	""	""	 земельные участки	""	""	""	здания, сооружения другого назначения	""	""	""	 земельные участки	""	""	""
30	""	""	Кол-во сделок, всего	общая сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	Кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""	 кол-во, шт.	 сумма сделок (тыс.сом)	из них сделки произведенные без нотариального удостоверения	""
31	""	""	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом	""	""	кол-во, всего	сумма, тыс. сом
32	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0	41.0	42.0	43.0	44.0	45.0	46.0	47.0	48.0	49.0	50.0	51.0	52.0	53.0	54.0	55.0	56.0	57.0	58.0	59.0	60.0	61.0	62.0	63.0	64.0	65.0	66.0	67.0	68.0	69.0	70.0	71.0	72.0	73.0	74.0	75.0	76.0	77.0	78.0
33	1.0	Чуй	11500.0	25499317.78	10478.0	23701735.91	2946.0	9727738.17	2616.0	8915586.56	1662.0	3629262.99	1467.0	3442128.71	3042.0	5150383.08	2844.0	4848992.09	110.0	285098.14	99.0	230095.67	74.0	1273288.07	65.0	1158020.97	62.0	303202.29	57.0	279470.29	136.0	515643.32	117.0	389876.35	64.0	164989.59	61.0	155673.0	3.0	9384.4	1.0	3500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	5300.0	1.0	5300.0	7.0	34851.9	7.0	34851.9	0.0	0.0	0.0	0.0	818.0	1232639.43	724.0	1183759.67	1648.0	1870563.55	1541.0	1789689.27	664.0	997039.12	628.0	973717.7	262.0	299833.73	249.0	290973.73
34	2.0	Бишкек	11159.0	68180270.91	10364.0	56880802.03	1516.0	14029658.03	1345.0	12145798.96	6840.0	35640100.07	6431.0	33336087.46	1012.0	7884486.93	901.0	4908208.0	134.0	686832.54	120.0	585354.28	13.0	627231.0	9.0	138121.67	4.0	17003.87	32.0	16662.57	220.0	3511447.05	190.0	2036396.16	9.0	128825.42	4.0	56428.5	4.0	58144.14	4.0	58144.14	7.0	3445.0	6.0	3000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	237795.79	7.0	148296.53	1.0	4480.0	1.0	4480.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1375.0	5235837.55	1302.0	3349275.24	15.0	114983.52	12.0	94548.52
35	3.0	Ош	3053.0	160710319.95	2703.0	171141642.49	599.0	86759459.14	508.0	86676897.46	133.0	4495825.57	123.0	4487171.57	1695.0	57982978.81	1515.0	77049485.21	19.0	15700.0	15.0	15000.0	7.0	1533833.38	6.0	166181.0	21.0	117950.0	21.0	117700.0	81.0	8050343.25	74.0	898618.25	48.0	34086.6	35.0	28576.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1300.0	1.0	1300.0	1.0	1000.0	1.0	1000.0	40.0	26328.7	33.0	27153.0	364.0	1673136.8	340.0	1650593.0	7.0	3691.0	3.0	3280.0	36.0	14436.7	28.0	18687.0
36	4.0	г.Ош	2967.0	10167778.9	2870.0	9893369.78	233.0	1712302.79	220.0	1688814.24	1860.0	5990701.17	1813.0	5812890.23	501.0	1288662.13	480.0	1251294.13	51.0	193224.81	49.0	188859.81	11.0	80595.8	11.0	80595.8	32.0	193158.86	30.0	189258.86	138.0	547110.48	129.0	523181.7	20.0	49548.25	19.0	46220.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1500.0	1.0	1500.0	1.0	11000.0	1.0	11000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	15557.12	16.0	15557.12	11.0	7290.0	10.0	7010.0	76.0	62372.99	75.0	62433.14	16.0	14754.5	16.0	14754.5
