﻿_id	Көрсөткүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	2822.1999999999998181010596454143524169921875	4109.600000000000363797880709171295166015625	5928	4713.1999999999998181010596454143524169921875	4978.70000000000072759576141834259033203125	6503.399999999999636202119290828704833984375	7503.899999999999636202119290828704833984375	7993.8000000000001818989403545856475830078125	7618.399999999999636202119290828704833984375	5636.802544000000125379301607608795166015625	5573.600000000000363797880709171295166015625	6258.982821999999941908754408359527587890625	7128.7844720000002780579961836338043212890625
2	""	""	""													
3	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	18.39999999999999857891452847979962825775146484375	36.099999999999994315658113919198513031005859375	68.2999999999999971578290569595992565155029296875	52	42	47.400000000000005684341886080801486968994140625	66.400000000000005684341886080801486968994140625	82.599999999999994315658113919198513031005859375	37.5	25.800000000000000710542735760100185871124267578125	21.10000000000000142108547152020037174224853515625	56.18153699999999872716216486878693103790283203125	59.33826499999999981582732289098203182220458984375
4	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abat oblast	123.2000000000000028421709430404007434844970703125	121.5	198.599999999999994315658113919198513031005859375	156	151.1000000000000227373675443232059478759765625	151.8999999999999772626324556767940521240234375	252	168.80000000000001136868377216160297393798828125	198.400000000000005684341886080801486968994140625	214.599999999999994315658113919198513031005859375	185.30000000000001136868377216160297393798828125	213.34250300000002198430593125522136688232421875	123.0126080000000001746229827404022216796875
5	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Yssyk-Kul oblast	194.30000000000001136868377216160297393798828125	198.3999999999999772626324556767940521240234375	240.5	208.900000000000005684341886080801486968994140625	313	352.5	423	375.200000000000045474735088646411895751953125	332.8999999999999772626324556767940521240234375	222.099999999999994315658113919198513031005859375	192.19999999999998863131622783839702606201171875	208.692807999999985213435138575732707977294921875	280.67055399999998144267010502517223358154296875
6	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	7.60000000000000053290705182007513940334320068359375	10.7999999999999989341858963598497211933135986328125	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625	3.699999999999999733546474089962430298328399658203125	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	3.300000000000000266453525910037569701671600341796875	6.9000000000000003552713678800500929355621337890625	7.20000000000000017763568394002504646778106689453125	12.699999999999999289457264239899814128875732421875	20.39999999999999857891452847979962825775146484375	15.5	6.01502599999999976176923155435360968112945556640625	8.807368000000000307636582874692976474761962890625
7	Ош облусу	Ошская область	Osh oblast	51.400000000000005684341886080801486968994140625	69	103.2000000000000028421709430404007434844970703125	106.2999999999999971578290569595992565155029296875	128	188.299999999999982946974341757595539093017578125	216.69999999999998863131622783839702606201171875	208.80000000000001136868377216160297393798828125	210.700000000000017053025658242404460906982421875	149.400000000000005684341886080801486968994140625	161.900000000000005684341886080801486968994140625	226.15946600000000898944563232362270355224609375	331.25519100000002481465344317257404327392578125
8	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	18.10000000000000142108547152020037174224853515625	23.39999999999999857891452847979962825775146484375	207.900000000000005684341886080801486968994140625	24.39999999999999857891452847979962825775146484375	30.10000000000000142108547152020037174224853515625	43.5	36.5	58.39999999999999857891452847979962825775146484375	50.2000000000000028421709430404007434844970703125	61.89999999999999857891452847979962825775146484375	71.400000000000005684341886080801486968994140625	42.1017820000000000391082721762359142303466796875	71.28208200000000260843080468475818634033203125
9	Чүй облусу 	Чуйская область	Chui oblast	203.80000000000001136868377216160297393798828125	316.299999999999954525264911353588104248046875	469	496.80000000000001136868377216160297393798828125	437.19999999999998863131622783839702606201171875	405.80000000000001136868377216160297393798828125	572.799999999999954525264911353588104248046875	586.1000000000000227373675443232059478759765625	621.700000000000045474735088646411895751953125	530.299999999999954525264911353588104248046875	545.6000000000000227373675443232059478759765625	609.1555720000000064828782342374324798583984375	812.975638000000117244780994951725006103515625
10	Бишкек ш.	г.Бишкек	Bishkek city	1697.700000000000045474735088646411895751953125	2417.5	3241.40000000000009094947017729282379150390625	2756	2920.1999999999998181010596454143524169921875	4044	4353.899999999999636202119290828704833984375	4772.6999999999998181010596454143524169921875	4402.399999999999636202119290828704833984375	3547.3080650000001696753315627574920654296875	3669.40000000000009094947017729282379150390625	3938.76942000000008192728273570537567138671875	4881.226063000000067404471337795257568359375
11	Ош ш.	г.Ош	Osh city	111.80000000000001136868377216160297393798828125	225.69999999999998863131622783839702606201171875	242.400000000000005684341886080801486968994140625	219	176.8999999999999772626324556767940521240234375	243.19999999999998863131622783839702606201171875	298.69999999999998863131622783839702606201171875	309.1000000000000227373675443232059478759765625	277.09999999999996589394868351519107818603515625	166.599999999999994315658113919198513031005859375	164.400000000000005684341886080801486968994140625	280.52838300000001936496119014918804168701171875	193.584755000000001246007741428911685943603515625
