﻿_id	Избирательный округ	№5 УЙГУР-АБАД ШАЙЛОО ОКРУГУ	Всего	равно
1	""	""	""	5361 УЙГУР-АБАД
2	""	""	724.0	724.0
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)	""	1858.0	1858.0
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)	""	1858.0	1858.0
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней	""	1143.0	1143.0
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)	""	715.0	715.0
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования	""	705.0	705.0
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)	""	10.0	10.0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)	""	0.0	0.0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)	""	0.0	0.0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)	""	704.0	704.0
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)	""	11.0	11.0
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1.0	Абдиганиев Абдикаар	267.0	267.0
15	2.0	Абдурасулов Исроил	265.0	265.0
16	3.0	Бакирова Аширкан Кочкоровна	261.0	261.0
17	4.0	Борибаев Солижон Сабирович	253.0	253.0
18	5.0	Дадабаев Абдурашид Атакелдиевич	311.0	311.0
19	6.0	Иминова Башоратхон Мирзакаримовн	242.0	242.0
20	7.0	Исаков Зокиржон Рустамович	450.0	450.0
21	8.0	Кадиров Абдивали Расулович	123.0	123.0
22	9.0	Маматохунов Холматохун	137.0	137.0
23	10.0	Мамитова Насибахан Юлдашевна	61.0	61.0
24	11.0	Тойчубаев Анвар	75.0	75.0
25	12.0	Турдиев Юлчибай Акбарович	0.0	0.0
26	13.0	БААРЫНА КАРШЫ	0.0	0.0
