﻿_id	Избирательный округ	№1 Жумгал-Лама шайлоо округу	Всего	не равно	равно
1	""	""	""	4101 шайлоо участкасы	4102 шайлоо участкасы
2	""	""	1294.0	1112.0	182.0
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)	""	1815.0	1431.0	384.0
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)	""	1813.0	1429.0	384.0
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней	""	1077.0	875.0	202.0
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)	""	738.0	556.0	182.0
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования	""	736.0	556.0	180.0
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)	""	2.0	0.0	2.0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)	""	0.0	0.0	0.0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)	""	0.0	0.0	0.0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)	""	708.0	532.0	176.0
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)	""	30.0	24.0	6.0
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей	Голоса избирателей
14	1.0	Абдыкалиев Мидин Жолдошбекович	210.0	44.0	166.0
15	2.0	Абдырасулов Султан Турарбекович	219.0	47.0	172.0
16	3.0	Азискан уулу Эрланбек	227.0	52.0	175.0
17	4.0	Аманбек уулу Урмат	120.0	115.0	5.0
18	5.0	Асанов Нурланбек Бейшеналиевич	160.0	157.0	3.0
19	6.0	Бейшенов Нурбек Тамчыбекович	188.0	184.0	4.0
20	7.0	Бектурсунов Эрлан	289.0	285.0	4.0
21	8.0	Болотов Кутман Болотович	315.0	307.0	8.0
22	9.0	Дөлөткелдиев Союзбек Жолдошбекович	228.0	59.0	169.0
23	10.0	Жекшенов Муратбек Конокбекович	244.0	238.0	6.0
24	11.0	Ишенбек уулу Өмүрбек	240.0	234.0	6.0
25	12.0	Касымбеков Узакбек Аскарович	321.0	316.0	5.0
26	13.0	Кожобекова Гүлзат Эсенказиевна	172.0	172.0	0.0
27	14.0	Конокбаев Азамат Керезбекович	156.0	155.0	1.0
28	15.0	Кудайбергенов Медет Аскарович	85.0	84.0	1.0
29	16.0	Мокоева Жибекбү Самсиевна	191.0	179.0	12.0
30	17.0	Мурсабек уулу Иса	275.0	270.0	5.0
31	18.0	Мусаева Бурул Сатыбалдиевна	240.0	227.0	13.0
32	19.0	Сайпидинов Эркинбек Сыргабекович	327.0	300.0	27.0
33	20.0	Салкарбек уулу Адылбек	229.0	226.0	3.0
34	21.0	Сарыкеев Нурбек Согушбекович	208.0	204.0	4.0
35	22.0	Сейдакматова Люба Төлөгөновна	150.0	148.0	2.0
36	23.0	Токтобеков Самаган Токтобекович	129.0	129.0	0.0
37	24.0	Чолпонова Наргиза Замировна	164.0	164.0	0.0
38	25.0	Шаршекеева Калиман Кемеловна	210.0	40.0	170.0
39	26.0	Шералиев Кубанычбек Токтобекович	194.0	29.0	165.0
40	27.0	БААРЫНА КАРШЫ	0.0	0.0	0.0
