﻿_id	Избирательный округ	№4 Таш-Тумшук шайлоо округу	Всего	равно
1	""	""	""	8198 шайлоо участкасы
2	""	""	136.0	136.0
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)	""	254.0	254.0
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)	""	255.0	255.0
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней	""	118.0	118.0
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)	""	136.0	136.0
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования	""	133.0	133.0
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)	""	3.0	3.0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)	""	0.0	0.0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)	""	0.0	0.0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)	""	134.0	134.0
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)	""	2.0	2.0
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1.0	Авазбеков Курбанбек Бахапович	68.0	68.0
15	2.0	Халматов Сапарали Маматович	85.0	85.0
16	3.0	Халматов Турдали Мамасадыкович	56.0	56.0
17	4.0	БААРЫНА КАРШЫ	0.0	0.0
