<data>
<row _id="1"><Регионы>Кыргызская Республика</Регионы><2009 г>813</2009 г><2010 г>788</2010 г><2011 г>926</2011 г><2012 г>930</2012 г><2013 г>1050</2013 г><2014 г>1181</2014 г><2015 г>1134</2015 г><2016 г>963</2016 г><2017 г>942</2017 г><2018 г>906</2018 г><2019 г>970</2019 г><2020 г>653</2020 г></row>
<row _id="2"><Регионы>Баткенская область</Регионы><2009 г>22</2009 г><2010 г>16</2010 г><2011 г>24</2011 г><2012 г>14</2012 г><2013 г>24</2013 г><2014 г>16</2014 г><2015 г>19</2015 г><2016 г>17</2016 г><2017 г>14</2017 г><2018 г>30</2018 г><2019 г>15</2019 г><2020 г>19</2020 г></row>
<row _id="3"><Регионы>Джалал-Абадская область</Регионы><2009 г>52</2009 г><2010 г>72</2010 г><2011 г>90</2011 г><2012 г>81</2012 г><2013 г>74</2013 г><2014 г>78</2014 г><2015 г>91</2015 г><2016 г>93</2016 г><2017 г>84</2017 г><2018 г>60</2018 г><2019 г>89</2019 г><2020 г>64</2020 г></row>
<row _id="4"><Регионы>Иссык-Кульская область</Регионы><2009 г>14</2009 г><2010 г>12</2010 г><2011 г>15</2011 г><2012 г>16</2012 г><2013 г>18</2013 г><2014 г>13</2014 г><2015 г>17</2015 г><2016 г>11</2016 г><2017 г>10</2017 г><2018 г>27</2018 г><2019 г>15</2019 г><2020 г>9</2020 г></row>
<row _id="5"><Регионы>Нарынская область</Регионы><2009 г>8</2009 г><2010 г>5</2010 г><2011 г>6</2011 г><2012 г>8</2012 г><2013 г>10</2013 г><2014 г>4</2014 г><2015 г>10</2015 г><2016 г>11</2016 г><2017 г>10</2017 г><2018 г>7</2018 г><2019 г>11</2019 г><2020 г>2</2020 г></row>
<row _id="6"><Регионы>Ошская область</Регионы><2009 г>131</2009 г><2010 г>118</2010 г><2011 г>109</2011 г><2012 г>92</2012 г><2013 г>76</2013 г><2014 г>84</2014 г><2015 г>136</2015 г><2016 г>94</2016 г><2017 г>70</2017 г><2018 г>57</2018 г><2019 г>76</2019 г><2020 г>44</2020 г></row>
<row _id="7"><Регионы>Таласская область</Регионы><2009 г>15</2009 г><2010 г>8</2010 г><2011 г>8</2011 г><2012 г>20</2012 г><2013 г>8</2013 г><2014 г>10</2014 г><2015 г>3</2015 г><2016 г>12</2016 г><2017 г>9</2017 г><2018 г>10</2018 г><2019 г>11</2019 г><2020 г>10</2020 г></row>
<row _id="8"><Регионы>Чуйская область</Регионы><2009 г>32</2009 г><2010 г>30</2010 г><2011 г>45</2011 г><2012 г>28</2012 г><2013 г>34</2013 г><2014 г>44</2014 г><2015 г>27</2015 г><2016 г>34</2016 г><2017 г>23</2017 г><2018 г>36</2018 г><2019 г>33</2019 г><2020 г>37</2020 г></row>
<row _id="9"><Регионы>г.Бишкек</Регионы><2009 г>520</2009 г><2010 г>501</2010 г><2011 г>545</2011 г><2012 г>518</2012 г><2013 г>586</2013 г><2014 г>674</2014 г><2015 г>577</2015 г><2016 г>449</2016 г><2017 г>474</2017 г><2018 г>442</2018 г><2019 г>453</2019 г><2020 г>314</2020 г></row>
<row _id="10"><Регионы>г.Ош</Регионы><2009 г>19</2009 г><2010 г>26</2010 г><2011 г>83</2011 г><2012 г>151</2012 г><2013 г>218</2013 г><2014 г>255</2014 г><2015 г>252</2015 г><2016 г>237</2016 г><2017 г>246</2017 г><2018 г>237</2018 г><2019 г>265</2019 г><2020 г>153</2020 г></row>
</data>
