﻿_id	Номер	Наименование	Класс участника	Код участника	Дата регистрации
1	1	"ОАО ""ФинансКредитБанк"""	COM	60000001	2018-09-13T00:00:00
2	2	Счетная палата Кыргызской Республики	GOV	70000060	2019-06-20T00:00:00
3	3	Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики	GOV	70000040	2019-02-18T00:00:00
4	4	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики	GOV	70000006	2018-11-05T00:00:00
5	5	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики	GOV	70000045	2019-01-03T00:00:00
6	6	Кыргызский Центр Аккредитации при Министерстве Экономики Кыргызской республики	GOV	70000028	2018-11-15T00:00:00
7	7	Генеральная прокуратура Кыргызской Республики	GOV	70000013	2018-06-13T00:00:00
8	8	Министерство образования и науки Кыргызской Республики	GOV	70000016	2018-05-07T00:00:00
9	9	Государственное предприятие Центр единого окна в сфере внешней торговли при Министерстве экономики Кыргызской Республики	GOV	70000017	2018-11-07T00:00:00
10	10	"Государственное учреждение ""Производственно-инновационный центр"" при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики"	GOV	70000025	2018-09-20T00:00:00
11	11	Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики	GOV	70000030	2018-06-12T00:00:00
12	12	Центр по регистрации и сертификации ветеринарных лекарственных средств кормов и кормовых добавок МСХПП и М КР	GOV	70000035	2019-12-01T00:00:00
13	13	Департамент карантина растений Министерства сельского хозяйства пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики	GOV	70000037	2019-01-22T00:00:00
14	14	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики	GOV	70000010	2018-05-21T00:00:00
15	15	"Государственное предприятие ""Кыргыз почтасы"" при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики"	GOV	70000049	2019-03-22T00:00:00
16	16	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики	GOV	70000047	2019-03-13T00:00:00
17	17	Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики	GOV	70000042	2019-02-20T00:00:00
18	18	Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики	GOV	70000043	2019-02-22T00:00:00
19	19	"Общество с Ограниченной Ответственностью ""Юниверсал Бизнес Репорт"""	COM	60000004	2019-02-28T00:00:00
20	20	Национальный центр фтизиатрии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики	GOV	70000054	2019-04-30T00:00:00
21	21	Государственная судебно-экспертная служба при Правительстве Кыргызской Республики	GOV	70000055	2019-08-05T00:00:00
22	22	Государственное агентство архитектуры строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики	GOV	70000056	2019-05-14T00:00:00
23	23	"Закрытое акционерное общество ""Межбанковский Процессинговый Центр"""	COM	60000012	2019-07-19T00:00:00
24	24	"Общество с ограниченной ответственностью ""DOS TEK GROUP"" (ДОС ТЭК ГРУПП)"	COM	60000015	2019-07-26T00:00:00
25	25	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная Компания ""Мол Булак Финанс"""	COM	60000017	2019-08-27T00:00:00
26	26	"Общество с ограниченной ответственностью ""Ярос Групп"""	COM	60000018	2019-08-30T00:00:00
27	27	"Общество с ограниченной ответственностью ""ПЭЙ 24"""	COM	60000022	2019-09-18T00:00:00
28	28	"Открытое акционерное общество ""Кыргызкоммерцбанк"""	COM	60000023	2019-09-24T00:00:00
29	29	"Общество с ограниченной ответственностью ""АВИСА ТЕКНОЛОДЖИС"""	COM	60000024	2019-04-10T00:00:00
30	30	"Общество с ограниченной ответственностью ""НУР Телеком"""	COM	60000025	2019-08-10T00:00:00
31	31	"Открытое акционерное общество ""Международный аэропорт ""Манас"""	COM	60000026	2019-08-10T00:00:00
32	32	"Учреждение ""Ошский Государственный Университет"""	GOV	70000063	2019-08-10T00:00:00
33	33	"ОАО ""Халык Банк Кыргызстан"""	COM	60000027	2019-08-10T00:00:00
34	34	"Общество с ограниченной ответственностью ""Намба Софт"""	COM	60000028	2019-08-10T00:00:00
35	35	"Открытое акционерное общество ""Капитал Банк Центральной Азии"""	COM	60000029	2019-10-17T00:00:00
36	36	"Общество с ограгниченной ответственностью ""Инфодеск"""	COM	60000005	2019-11-03T00:00:00
37	37	"Общество с ограниченной ответственностью ""Оной"""	COM	60000031	2019-11-18T00:00:00
38	38	"Закрытое акционерное общество ""Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"""	COM	60000032	2019-11-19T00:00:00
39	39	"Общество с ограниченной ответственностью ""ESPIRU"" (ЭСПИРУ)"	COM	60000033	2019-11-21T00:00:00
40	40	"Открытое акционерное общество ""Оптима Банк"""	COM	60000034	2019-12-26T00:00:00
41	41	Социальный фонд Кыргызской Республики	GOV	70000003	2018-04-13T00:00:00
42	42	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная кoмпания ""Байлык Финанс"""	COM	60000007	2019-08-04T00:00:00
43	43	"Открытое акционерное общество ""БАКАЙ БАНК"""	COM	60000016	2019-08-13T00:00:00
44	44	"Закрытое акционерное общество ""Микрофинансовая компания ""Чанг Ан"""	COM	60000006	2019-03-13T00:00:00
45	45	Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики	GOV	70000034	2019-12-01T00:00:00
46	46	Гидрометеорологическая служба при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики	GOV	70000038	2019-08-02T00:00:00
47	47	Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров	GOV	70000062	2019-04-07T00:00:00
48	48	Cлужба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики	GOV	70000051	2019-08-04T00:00:00
49	49	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	GOV	70000050	2019-03-27T00:00:00
50	50	Государственное агентство связи при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики	GOV	70000057	2019-05-31T00:00:00
51	51	Служба исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики.	GOV	70000026	2018-10-16T00:00:00
52	52	Национальная аттестационная комиссия при Президенте Кыргызской Республики	GOV	70000020	2018-01-08T00:00:00
53	53	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики	GOV	70000005	2018-04-05T00:00:00
54	54	"Государственное предприятие ""Национальная компания ""Кыргыз темир жолу"" при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики"	GOV	70000061	2019-06-25T00:00:00
55	55	"Открытое акционерное общество ""Дос-Кредобанк"""	COM	60000019	2019-02-09T00:00:00
56	56	"Общество с ограниченной ответственностью ""1С-Като Экономикс"""	COM	60000035	2020-03-02T00:00:00
57	57	"Закрытое акционерное общество ""ЭкоИсламикБанк"""	COM	60000036	2020-05-02T00:00:00
58	58	"Менеджер сервер системы межведомственного электронного взаимодействия ""Тундук"""	GOV	70000001	2018-09-04T00:00:00
59	59	"Открытое акционерное общество ""Государственная Ипотечная Компания"""	GOV	70000027	2018-10-19T00:00:00
60	60	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики	GOV	70000033	2018-12-24T00:00:00
61	61	Государственная таможенная служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики	GOV	70000008	2018-05-21T00:00:00
62	62	Министерство юстиции Кыргызской Республики	GOV	70000024	2018-09-17T00:00:00
63	63	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики	GOV	70000021	2018-01-08T00:00:00
64	64	"Открытое акционерное общество ""Керемет Банк"""	COM	60000013	2019-07-22T00:00:00
65	65	"Общество с ограниченной отвественностью ""Скай Мобайл"	COM	60000014	2019-07-23T00:00:00
66	66	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики	GOV	70000012	2018-05-31T00:00:00
67	67	"Открытое акционерное общество ""Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН"""	COM	60000011	2019-03-07T00:00:00
68	68	"Открытое акционерное общество ""Северэлектро"""	COM	60000038	2020-03-16T00:00:00
69	69	Министерство энергетики Кыргызской Республики	GOV	70000023	2018-06-08T00:00:00
70	70	"Закрытое акционерное общество ""ФИНКА Банк"""	COM	60000021	2019-09-09T00:00:00
71	71	"Закрытое акционерное общество ""Альфа Телеком"""	COM	60000010	2019-06-21T00:00:00
72	72	Министерство культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызской Республики	GOV	70000031	2018-12-24T00:00:00
73	73	Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики	GOV	70000009	2018-05-21T00:00:00
74	74	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики	GOV	70000015	2018-06-26T00:00:00
75	75	Министерство обороны Кыргызской Республики	GOV	70000039	2019-02-15T00:00:00
76	76	Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики	GOV	70000019	2018-07-31T00:00:00
77	77	"Государственное учреждение ""Тундук"" при Министертве Цифрового развития Кыргызской Республики"	GOV	70000011	2018-05-30T00:00:00
78	78	"Открытое акционерное общество ""Бишкектеплосеть"""	COM	60000037	2020-12-03T00:00:00
79	79	"Открытое акционерное общество ""Элдик Банк"""	COM	60000030	2019-10-24T00:00:00
80	80	Государственная налоговая служба Кыргызской Республики	GOV	70000002	2018-10-04T00:00:00
81	81	"Общество с ограниченной ответственностью ""МАКС СОФТ"""	COM	60000040	2020-05-26T00:00:00
82	82	"Общество с ограниченной ответственностью ""Flex Consult Group"""	COM	60000041	2020-12-06T00:00:00
83	83	"Открытое акционерное общество ""Востокэлектро"""	COM	60000042	2020-06-16T00:00:00
84	84	"Открытое акцинерное общество ""Жалалабатэлектро"""	COM	60000043	2020-06-18T00:00:00
85	85	"Открытое акционерное общество ""Ошэлектро"""	COM	60000045	2020-06-07T00:00:00
86	86	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""БИР ТОП"""	COM	60000046	2020-08-25T00:00:00
87	87	Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики	GOV	70000022	2018-01-08T00:00:00
88	88	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная Компания ""Тумар Финанс"""	COM	60000047	2020-11-09T00:00:00
89	89	Государственное агентство по делам молодежи физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики	GOV	70000046	2019-12-03T00:00:00
90	90	"Общество с ограниченной ответственностью ""Региональные платежные системы"""	COM	60000049	2020-11-25T00:00:00
91	91	"Государственное предприятие ""Соцсервис"" при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики"	GOV	70000065	2020-11-17T00:00:00
92	92	"Открытое акционерное общество ""Микрофинансовая компания ""Салым Финанс"""	COM	60000050	2020-02-12T00:00:00
93	93	"Закрытое акционерное общество ""Компания Манас Менеджмент"""	COM	60000051	2020-10-12T00:00:00
94	94	Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики	GOV	70000058	2019-09-06T00:00:00
95	95	Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики	GOV	70000048	2019-03-20T00:00:00
96	96	"Общество с ограниченной ответственностью ""Хостер kg"" (Hoster kg)"	COM	60000052	2020-12-21T00:00:00
97	97	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""БМКК"	COM	60000053	2020-12-25T00:00:00
98	98	"Общество с ограниченной ответственностью ""ФинТерминал"""	COM	60000055	2021-11-01T00:00:00
99	99	"Закрытое акционерное общество ""Микрокредитная компания""ТРАСТ-ЮНИОН"""	COM	60000056	2021-01-15T00:00:00
100	100	Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики	GOV	70000067	2021-01-26T00:00:00
101	101	"Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк ""Толубай"""	COM	60000057	2021-04-02T00:00:00
102	102	"Общество с ограниченной ответственностью ""Сити Софт"""	COM	60000058	2021-08-02T00:00:00
103	103	Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики	GOV	70000044	2019-01-03T00:00:00
104	104	"Общество с ограниченной ответственностью ""Интайм Системс"""	COM	60000059	2021-02-25T00:00:00
105	105	"Общество с ограниченной ответственностью ""Группа компаний Новая Норма"""	COM	60000060	2021-05-04T00:00:00
106	106	"Общество с ограниченной ответственностью ""Global Audit""(""Глобал Аудит"")"	COM	60000062	2021-04-23T00:00:00
107	107	Учреждение  Ошская межобластная объединенная клиническая больница	GOV	70000068	2021-07-05T00:00:00
108	108	"Общество с ограниченной ответственностью ""Аманат Транс ЛТД"""	COM	60000063	2021-05-15T00:00:00
109	109	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""Ак-Нур Капитал"""	COM	60000064	2021-05-17T00:00:00
110	110	"Общество с ограниченной ответственностью ""Архикойн"""	COM	60000065	2021-05-17T00:00:00
111	111	"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания ""КОРКИ КРЕДИТ"""	COM	60000067	2021-05-31T00:00:00
112	112	"Закрытое акционерное общество Микрофинансовая компания ""Алма Кредит"""	COM	60000069	2021-07-06T00:00:00
113	113	"Общество с ограниченной ответственностью ""Телемедиа Групп"""	COM	60000070	2021-11-06T00:00:00
114	114	"Закрытое акционерное общество ""Микрофинансовая Компания ОКСУС"""	COM	60000071	2021-06-15T00:00:00
115	115	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная Компания ""Арыш Инвест"""	COM	60000072	2021-07-23T00:00:00
116	116	"Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания ""Келечек"""	COM	60000073	2021-10-08T00:00:00
117	117	"Общество с ограниченной ответственностью ""АйТиЭс Текноложиз"""	COM	60000074	2021-08-27T00:00:00
118	118	"Общественный фонд ""ФОНД ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"""	COM	60000075	2021-09-13T00:00:00
119	119	"Общество с ограниченной ответственностью ""Корпорация цифровых технологий"""	COM	60000076	2021-09-13T00:00:00
120	120	"Общество с ограниченной ответственностью ""АЙБИЭС МА"""	COM	60000077	2021-09-17T00:00:00
121	121	Государственное учреждение Проектный офис	GOV	70000069	2021-10-29T00:00:00
122	122	"ОАО Микрокредитная компания ""ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"""	COM	60000078	2021-04-11T00:00:00
123	123	Государственная Служба Финансовой Разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики	GOV	70000018	2018-07-24T00:00:00
124	124	"МФК ""Инком"""	COM	60000083	2022-04-25T00:00:00
125	125	Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики	GOV	70000064	2019-12-26T00:00:00
126	126	Информационно-консультационного центра при Департаменте внешней миграции при МИД КР	GOV	70000070	2021-02-12T00:00:00
127	127	Фонд обязательного медицинского страхования при МЗКР	GOV	70000007	2018-05-15T00:00:00
128	128	ОЮЛ Союз банков Кыргызстана	COM	60000079	2021-12-28T00:00:00
129	129	"Система ""Квик Пэй"""	COM	60000081	2022-03-25T00:00:00
130	130	ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»	COM	60000082	2022-03-30T00:00:00
131	131	ОАО «Микрофинансовая компания АБН»	COM	60000086	2022-06-20T00:00:00
132	132	Микрокредитная компания А.Г.А. Инвест	COM	60000087	2022-04-07T00:00:00
133	133	"Открытое акционерное общество ""ЕНВОЙС ВИЖИОН ДИДЖИТАЛ ЭКСЧЕЙНДЖ"""	COM	60000088	2022-07-28T00:00:00
134	134	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""Акча Булак"""	COM	60000089	2022-04-08T00:00:00
135	135	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""ИслаМиКо Финанс"""	COM	60000090	2022-08-26T00:00:00
136	136	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""Универсал Кредит"""	COM	60000068	2021-07-06T00:00:00
137	137	"Общество с ограниченной ответственностью ""Кыргызмобайлкомпани"""	COM	60000091	2022-05-09T00:00:00
138	138	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""Доолот финанс"""	COM	60000092	2022-08-09T00:00:00
139	139	"Общество с дополнительной ответственностью Ломбард ""Сомо"""	COM	60000093	2022-09-13T00:00:00
140	140	Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики	GOV	70000029	2018-11-28T00:00:00
141	141	"Общество с ограниченной ответственностью ""ОКИ"""	COM	60000095	2022-10-17T00:00:00
142	142	Государственное агентство по защите персональных данных при Кабинете Министров Кыргызской Республики	GOV	70000071	2022-08-06T00:00:00
143	143	ОАО МФК «Инвескор СА»	COM	60000048	2020-10-21T00:00:00
144	144	"Учреждение ""Мэрия города Ош"""	GOV	70000072	2022-10-31T00:00:00
145	145	"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания ""МС и компани"""	COM	60000096	2022-09-11T00:00:00
146	146	"Общество с ограниченной ответственностью ""ГЛОВО КЕЙДЖИ"""	COM	60000097	2022-11-16T00:00:00
147	147	"Закрытое акционерное общество ""Банк Компаньон"""	COM	60000009	2019-05-31T00:00:00
148	148	"Учреждение ""Управление делами Президента Кыргызской Республики"""	GOV	70000073	2022-11-25T00:00:00
149	149	Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ДОСТУКЧА»	COM	60000099	2023-09-01T00:00:00
150	150	Министерство финансов Кыргызской Республики	GOV	70000004	2018-04-17T00:00:00
151	151	"Закрытое акционерное общество ""Микрофинансовая Компания"" ""Элет-Капитал"""	COM	60000061	2021-05-04T00:00:00
152	152	ОсОО «Микрокредитная компания «MicroFinance» (МикроФайненс)	COM	60000084	2022-05-23T00:00:00
153	153	"Закрытое акционерное общество ""Кредитное бюро ""Ишеним"""	COM	60000054	2021-04-01T00:00:00
154	154	"Открытое Акционерное Общество Банк ""Бай-Тушум"""	COM	60000003	2019-02-27T00:00:00
155	155	Фонд государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики	GOV	70000032	2018-12-24T00:00:00
156	156	"Общество с ограниченной ответственностью ""Т-Инвест"""	COM	60000100	2023-01-02T00:00:00
157	157	"Закрытое акционерное общество ""Микрофинансовая Компания ""Аю Финанс"""	COM	60000101	2023-02-02T00:00:00
158	158	"Учреждение ""Департамент пробации при Министерстве юстиции Кыргызской Республики"""	GOV	70000066	2020-12-30T00:00:00
159	159	"ОсОО ""Бизнес Смарт"""	COM	60000080	2022-01-21T00:00:00
160	160	"Общественный Фонд ""Микрокредитное агентство ""Тон Финанс"""	COM	60000102	2023-10-02T00:00:00
161	161	"Общественный фонд ""Микрокредитное агентство ""Жетиогуз"""	COM	60000103	2023-10-02T00:00:00
162	162	"Общественный фонд ""Микрокредитное агентство ""Балыкчы Финанс"""	COM	60000104	2023-10-02T00:00:00
163	163	Служба водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики	GOV	70000041	2019-02-20T00:00:00
164	164	"Общество с ограниченной ответственностью ""Олимпбет"""	COM	60000105	2023-02-13T00:00:00
165	165	Муниципальное ипотечное предприятие мэрии города Ош	GOV	70000074	2023-03-16T00:00:00
166	166	"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания ""FINANCE PARTNER"" (ФИНАНС ПАРТНЕР)"	COM	60000106	2023-03-24T00:00:00
167	167	"Закрытое акционерное общество ""Микрокредитная компания ""Ай Кредит"""	COM	60000107	2023-03-24T00:00:00
168	168	"Закрытое акционерное общество ""Микрокредитная компания ""Райффайзен.кейджи"""	COM	60000108	2023-03-24T00:00:00
169	169	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""БиЭнКей Финанс"""	COM	60000109	2023-01-04T00:00:00
170	170	"Закрытое акционерное общество ""СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ""АРСЕНАЛЪ-КЫРГЫЗСТАН"""	COM	60000110	2023-01-04T00:00:00
171	171	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""КАПИТАЛ ПЛЮС"""	COM	60000111	2023-01-04T00:00:00
172	172	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""Береке-Кредит"""	COM	60000112	2023-01-04T00:00:00
173	173	Финансово-кредитный фонд при МФКР	GOV	70000075	2023-06-04T00:00:00
174	174	"Открытое акционерное общество  ""Финансовая компания  кредитных союзов"""	COM	60000113	2023-04-13T00:00:00
175	175	Общество с ограниченной ответственностью «Микро Лизинг»	COM	60000114	2023-04-25T00:00:00
176	176	"Общество с ограниченной ответственностью платежная организация и оператор платежной системы ""Санарип Системс"""	COM	60000115	2023-04-25T00:00:00
177	177	"Общество с ограниченной ответственностью ""ФинМаркет Кей Джи"""	COM	60000116	2023-02-05T00:00:00
178	178	"ОсОО ""Гранд Казино"""	COM	60000117	2023-10-05T00:00:00
179	179	"Кредитный союз ""Финансовый кооператив ""Time is money"" (Время деньги)"	COM	60000119	2023-05-17T00:00:00
180	180	"Общество с ограниченной ответственностью ""СкайЛайн"""	COM	60000120	2023-05-17T00:00:00
181	181	Кыргызский Государственный Технический Университет имени И.Раззакова	GOV	70000076	2023-05-19T00:00:00
182	182	"Общество с ограниченной ответственностью ""Казино Кристал"""	COM	60000121	2023-05-19T00:00:00
183	183	"Закрытое акционерное общество ""Азия Ритейл"""	COM	60000122	2023-05-25T00:00:00
184	184	"Общество с дополнительной ответственностью Ломбард ""Ишеним Плюс"""	COM	60000123	2023-05-25T00:00:00
185	185	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""Диалог-Кредит"""	COM	60000124	2023-05-25T00:00:00
186	186	"Коммунальное предприятие ""Производственно-эксплуатационное управление ""Бишкекводоканал"""	GOV	70000077	2023-01-06T00:00:00
187	187	"Общество с ограниченной ответственностью ""Смарт Логистикс"""	COM	60000125	2023-04-06T00:00:00
188	188	"Финансовый кооператив ""Кредитный союз ""Эрминас"""	COM	60000126	2023-05-06T00:00:00
189	189	"Жилищно-сберегательная кредитная компания ""Народная жилищная компания"""	COM	60000118	2023-05-13T00:00:00
190	190	"Учреждение ""Иссык-Кульское Микрокредитное Агентство"""	COM	60000128	2023-09-06T00:00:00
191	191	"Общество с ограниченной ответственностью ""МК Элидик Финанс"""	COM	60000127	2023-09-06T00:00:00
192	192	"Общество с ограниченной ответственностью ""Интернет Технологии ""ВЕНЕЦИЯ"""	COM	60000129	2023-12-06T00:00:00
193	193	"Общество с ограниченной ответственностью ""Объединенная система моментальных платежей"""	COM	60000130	2023-06-26T00:00:00
194	194	Мэрия города Бишкек	GOV	70000053	2019-04-26T00:00:00
195	195	"Общество с ограниченной ответственностью ""Букмекерская контора ""Траст гейм"""	COM	60000131	2023-05-07T00:00:00
196	196	"Открытое Акционерное Общество Российско-Кыргызский ""АМАНБАНК"""	COM	60000132	2023-07-07T00:00:00
197	197	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""Замат Финанс"""	COM	60000133	2023-12-07T00:00:00
198	198	"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания ""UCH credit"" (ЮСиЭйч кредит)"	COM	60000134	2023-07-17T00:00:00
199	199	"Общественный фонд Микрокредитное агентство Финансовый фонд ""БТ Инновэйшнс"""	COM	60000135	2023-07-28T00:00:00
200	200	"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания ""Алиф Финанс"""	COM	60000136	2023-07-28T00:00:00
201	201	"Общество с ограниченной ответственностью ""Спортс Интэртэймент"""	COM	60000137	2023-07-28T00:00:00
202	202	"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания ""Кемин"""	COM	60000138	2023-01-08T00:00:00
203	203	"Закрытое акционерное общество ""Страховая компания ""Кыргызстан"""	COM	60000139	2023-03-08T00:00:00
204	204	"Общество с ограниченной отвественностью ""Микрокредитная компания Алтын Кадам"""	COM	60000140	2023-10-08T00:00:00
205	205	"Общество с ограниченной ответственностью ""Номад Технолоджис"""	COM	60000141	2023-08-14T00:00:00
206	206	"Открытое акционерное общество ""Гарантийный фонд"""	COM	60000142	2023-08-17T00:00:00
207	207	"Закрытое акционерное общество ""Страховая компания ""АЮ Гарант"""	COM	60000143	2023-06-09T00:00:00
208	208	"Общество с ограниченной ответственностью Администратор электронного виртуального казино ""Гейм Гейт"""	COM	60000144	2023-08-09T00:00:00
209	209	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""Ала-Тоо Кредит"""	COM	60000145	2023-12-09T00:00:00
210	210	"Общественный фонд ""Микрокредитное агентство ""Агролид Финанс"""	COM	60000146	2023-12-09T00:00:00
211	211	"Общество с ограниченной ответственностью ""Элмани"""	COM	60000147	2023-09-19T00:00:00
212	212	"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная Компания ""ВИП-Кредит"""	COM	60000148	2023-09-20T00:00:00
213	213	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""Партнер Кредит"""	COM	60000149	2023-09-21T00:00:00
214	214	"Общество с ограниченной ответственностью ""Mobile&Television Communications"""	COM	60000150	2023-10-25T00:00:00
215	215	"Общество с ограниченной ответственностью ""Диамед Центр"""	COM	60000151	2023-01-11T00:00:00
216	216	"Закрытое акционерное общество ""Стандарт Девелопмент"""	COM	60000153	2023-11-20T00:00:00
217	217	"Общество с ограниченной ответственностью ""Смарт Скоринг Компани"""	COM	60000154	2023-11-20T00:00:00
218	218	"Общество с ограниченной ответственностью ""Би Жей"""	COM	60000155	2023-11-21T00:00:00
219	219	"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания ""АС Финанс"""	COM	60000156	2023-11-21T00:00:00
220	220	"Общество с ограниченной ответственностью ""Флэш Пей"""	COM	60000157	2023-11-28T00:00:00
221	221	"Общество с ограниченной ответственностью ""АСТЭК"""	COM	60000158	2023-11-29T00:00:00
222	222	"Общество с ограниченной ответственностью  ""ВБ КейДжи"""	COM	60000160	2023-11-29T00:00:00
223	223	"Общество с ограниченной ответственностью ""Микрокредитная компания ""Нур Кенен""?"	COM	60000161	2023-05-12T00:00:00
224	224	"Общество с ограниченной ответственностью ""МКК Элфинанс"""	COM	60000152	2023-11-16T00:00:00
225	225	"Открытое акционерное общество ""Енвойс Вижион Диджитал Эксчейндж"""	COM	60000164	2024-01-27T00:00:00
226	226	"Общество с ограниченной ответстенностью ""Информационная система Реестр Кейджи"""	COM	60000166	2024-01-31T00:00:00
227	227	"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная организация ""ГАМ"""	COM	60000169	2024-09-02T00:00:00
228	228	Ветеринарная служба при Министерстве сельского хозяйства	GOV	70000036	2019-01-19T00:00:00
229	229	"Общество с ограниченной ответственностью ""Золотой король"""	COM	60000167	2024-02-02T00:00:00
230	230	"Коммерческий кооператив Кредитный союз ""Альянс Капитал"""	COM	60000168	2024-05-02T00:00:00
231	231	Служба юридической помощи при Министерстве юстиции Кыргызской Республики	GOV	70000079	2024-01-27T00:00:00
232	232	"Коммерческий кооператив Кредитный союз ""Ак Жол 2000"""	COM	60000165	2024-01-30T00:00:00
233	233	Государственное агентство по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики	GOV	70000052	2019-09-04T00:00:00
234	234	"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания ""Аманат Кредит"""	COM	60000066	2021-05-27T00:00:00
235	235	Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент)	GOV	70000014	2018-06-20T00:00:00
236	236	"Общество с ограниченной ответстенностью Микрокредитная компания""ОоматФинанс"""	COM	60000159	2023-11-29T00:00:00
237	237	"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания ""Азия Инвест Финал"""	COM	60000176	2024-02-19T00:00:00
238	238	"Общество с ограниченной ответственностью ""Баланс КГ"""	COM	60000163	2023-12-19T00:00:00
239	239	"Финансовый кооператив Кредитный союз ""Жумгал Капитал"""	COM	60000170	2024-02-16T00:00:00
240	240	"Финансовый кооператив Кредитный союз ""Чуй Альянс"""	COM	60000171	2024-02-16T00:00:00
241	241	"Финансовый кооператив Кредитный союз ""Шерип"""	COM	60000172	2024-02-16T00:00:00
242	242	"Финансовый кооператив Кредитный союз ""Бай-Элим капитал"""	COM	60000173	2024-02-16T00:00:00
243	243	"Финансовый кооператив Кредитный союз ""Дыйкан-Адилет"""	COM	60000174	2024-02-16T00:00:00
244	244	"Финансовый кооператив Кредитный союз ""Адыбай-Ата"""	COM	60000175	2024-02-16T00:00:00
245	245	Государственное образовательное учреждение Кыргызско-Российский Славянский университет им. Ельцина	GOV	70000080	2024-02-20T00:00:00
