﻿_id	Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Наименование показателей	Items	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0
1	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic													
2	Калктын адам башына	На душу населения	Total per capita	4390.02000000000043655745685100555419921875	4341.149999999999636202119290828704833984375	4599.2100000000000363797880709171295166015625	4981.510000000000218278728425502777099609375	5182.989999999999781721271574497222900390625	4794.34000000000014551915228366851806640625	4900.7899999999999636202119290828704833984375	4792.5399999999999636202119290828704833984375	4806.3199999999997089616954326629638671875	5358.5299999999997453414835035800933837890625	6268.3100000000004001776687800884246826171875	7178.3200000000006184563972055912017822265625	7681.5399999999999636202119290828704833984375
3	Эмгекке жөндөмдүү улуу курактагы калкка	На взрослое население трудоспособного возраста	Per population of working age	4920.7100000000000363797880709171295166015625	4850.3199999999997089616954326629638671875	5139.7200000000002546585164964199066162109375	5563.15999999999985448084771633148193359375	5799.84000000000014551915228366851806640625	5352	5479.0500000000001818989403545856475830078125	5357.920000000000072759576141834259033203125	5368.6400000000003274180926382541656494140625	6003.6400000000003274180926382541656494140625	7040.3299999999990177457220852375030517578125	8025.1800000000012005330063402652740478515625	8579.260000000000218278728425502777099609375
4	Пенсия жашындагы улуу курактагы  калкка	На взрослое население пенсионного возраста	Per population of retirement age	3932.23000000000001818989403545856475830078125	3858.28000000000020008883439004421234130859375	4096.989999999999781721271574497222900390625	4434.3599999999996725819073617458343505859375	4637.22999999999956344254314899444580078125	4303.6899999999995998223312199115753173828125	4392.8800000000001091393642127513885498046875	4282.989999999999781721271574497222900390625	4286.7100000000000363797880709171295166015625	4785.4300000000002910383045673370361328125	5580.350000000000363797880709171295166015625	6395.2200000000002546585164964199066162109375	6816.4700000000002546585164964199066162109375
5	Балдарга	На детей	Per children	3708.7899999999999636202119290828704833984375	3697.7899999999999636202119290828704833984375	3912.329999999999927240423858165740966796875	4244.3000000000001818989403545856475830078125	4393.4700000000002546585164964199066162109375	4078.78000000000020008883439004421234130859375	4158.420000000000072759576141834259033203125	4070.82000000000016370904631912708282470703125	4091.0500000000001818989403545856475830078125	4532.9499999999998181010596454143524169921875	5282.4800000000004729372449219226837158203125	6099.75	6544.8800000000001091393642127513885498046875
6	0-6 жаш	0-6 лет	0-6 years	3278.86000000000012732925824820995330810546875	3292.28000000000020008883439004421234130859375	3475.34999999999990905052982270717620849609375	3764.5500000000001818989403545856475830078125	3891.5399999999999636202119290828704833984375	3625.170000000000072759576141834259033203125	3685.829999999999927240423858165740966796875	3616.21999999999979991116560995578765869140625	3642.03000000000020008883439004421234130859375	4015.40000000000009094947017729282379150390625	4673.389999999999417923390865325927734375	5431.6300000000001091393642127513885498046875	5829.7100000000000363797880709171295166015625
7	7-13 жаш	7-13 лет	7-13 years	3867.65000000000009094947017729282379150390625	3844.38999999999987267074175179004669189453125	4068.80999999999994543031789362430572509765625	4412.1199999999998908606357872486114501953125	4578.6199999999998908606357872486114501953125	4242.6099999999996725819073617458343505859375	4325.8800000000001091393642127513885498046875	4227.77000000000043655745685100555419921875	4245.5600000000004001776687800884246826171875	4716.760000000000218278728425502777099609375	5489.420000000000072759576141834259033203125	6315.4800000000004729372449219226837158203125	6771.079999999999927240423858165740966796875
8	14-17 жаш	14-17 лет	14-17 years	4198.8699999999998908606357872486114501953125	4156.6199999999998908606357872486114501953125	4412.97999999999956344254314899444580078125	4804.489999999999781721271574497222900390625	4966.3800000000001091393642127513885498046875	4598.6300000000001091393642127513885498046875	4710.5500000000001818989403545856475830078125	4604.5399999999999636202119290828704833984375	4616.829999999999927240423858165740966796875	5139.1800000000002910383045673370361328125	6012.489999999999781721271574497222900390625	6914.870000000000800355337560176849365234375	7423.77000000000043655745685100555419921875
