﻿_id	№	наименование госоргана	общее кол-во услуг пред госор-ми АР	Количество  разработаных АР	Количество  не разработаных АР	на согласовании в госорганах	Кол-во утв-х АР без согл-ия с гос-ми	Кол-во утв-ых АР с сог-ем с гос-ми
1	1	Минэконом	12	12	0	0	12	0
2	2	МЧС	8	2	6	0	2	0
3	3	ГСИН	4	4	0	4	0	0
4	4	ГАООСЛХ	4	4	0	4	0	0
5	5	НСК	2	2	0	0	0	0
6	6	ГАДМФКС	10	2	8	0	2	0
7	7	ГКИТС	2	0	2	0	0	0
8	8	ГРС	44	18	26	0	18	0
9	9	Cоцфонд	2	2	0	0	2	0
10	10	ФОМС	1	1	0	0	0	1
11	11	ВАК	7	7	0	0	7	0
12	12	Кыргызпатент 	12	12	0	3	9	0
13	13	МТД	16	2	14	0	0	0
14	14	МЗ	44	12	32	0	12	0
15	15	Минфин	2	2	0	1	1	0
16	16	Минюст 	16	0	16	0	0	0
17	17	ГКДО	3	3	0	0	0	3
18	18	МИД	30	18	12	18	0	0
19	19	ГКПЭН	3	2	1	0	2	0
20	20	МТСР	25	5	20	5	5	0
21	21	МКИТ	28	10	18	0	0	0
22	22	МВД	8	8	0	0	8	0
23	23	ГТС*	2	0	2	0	0	0
24	24	МОН	96	8	88	0	0	0
25	25	МСХППМ	24	19	5	0	0	3
26	26	ГСМ	4	3	1	0	1	0
27	27	УДПП	18	9	9	0	9	0
28	28	УД ЖККР	1	0	1	0	0	0
29	29	АГУПКР	11	0	11	0	0	0
30	30	Академия МВД	12	12	0	0	12	0
31	31	НАН	12	0	12	0	0	0
32	32	ГП	1	0	1	0	0	0
33	33	Дипакадемия МИД КР 	10	0	10	0	0	0
34	34	ДЛОиМТ 	7	0	7	0	0	0
35		всего	481	179	302	35	102	7
