﻿_id	Избирательный округ	БАЛЫКЧЫ ШААРДЫК КЕҢЕШИ	Всего	3001.0	3002.0	3003.0	3004.0	3005.0	3006.0	3007.0	3008.0	3009.0	3010.0	3011.0	3012.0	3013.0	3014.0	3015.0	3016.0
1	""	""	12527.0	395.0	515.0	1239.0	800.0	1044.0	839.0	1290.0	1333.0	697.0	758.0	625.0	651.0	756.0	730.0	594.0	261.0
2	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)	""	23675.0	700.0	958.0	2429.0	1417.0	1961.0	1476.0	2597.0	2689.0	1338.0	1519.0	1120.0	1373.0	1486.0	1207.0	1037.0	368.0
3	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)	""	23966.0	702.0	975.0	2451.0	1434.0	1978.0	1513.0	2625.0	2725.0	1360.0	1541.0	1133.0	1381.0	1492.0	1227.0	1046.0	383.0
4	4. Число погашенных избирательных бюллетеней	""	11181.0	305.0	444.0	1198.0	620.0	919.0	637.0	1307.0	1360.0	641.0	761.0	495.0	726.0	732.0	481.0	447.0	108.0
5	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)	""	12494.0	395.0	514.0	1231.0	797.0	1042.0	839.0	1290.0	1329.0	697.0	758.0	625.0	647.0	754.0	726.0	590.0	260.0
6	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования	""	12458.0	395.0	513.0	1223.0	794.0	1040.0	839.0	1290.0	1327.0	697.0	758.0	620.0	643.0	752.0	722.0	586.0	259.0
7	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)	""	31.0	0.0	1.0	8.0	3.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	4.0	2.0	4.0	4.0	1.0
8	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)	""	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)	""	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)	""	12386.0	392.0	510.0	1224.0	795.0	1033.0	834.0	1285.0	1314.0	686.0	746.0	612.0	641.0	750.0	724.0	580.0	260.0
11	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)	""	103.0	3.0	4.0	7.0	2.0	9.0	5.0	5.0	15.0	11.0	12.0	8.0	6.0	4.0	2.0	10.0	0.0
12	№ п/п	Наименование политических партий	всего	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во
13	1.0	«БИР БОЛ» Мамлекеттик биримдик жана мекенчилдик саясий партиясы	274.0	4.0	7.0	18.0	31.0	25.0	11.0	32.0	30.0	6.0	10.0	26.0	21.0	27.0	10.0	16.0	0.0
14	2.0	"""КЫРГЫЗСТАН КОММУНИСТТИК ПАРТИЯСЫ"""	127.0	1.0	4.0	17.0	10.0	11.0	7.0	19.0	15.0	7.0	8.0	2.0	4.0	4.0	8.0	9.0	1.0
15	3.0	"""7-АПРЕЛЬ ЖАШТАР КЫЙМЫЛЫ"" саясий партиясы"	279.0	1.0	9.0	21.0	11.0	21.0	5.0	24.0	24.0	10.0	18.0	17.0	16.0	15.0	70.0	14.0	3.0
16	4.0	«КЫРГЫЗСТАН» саясий партиясы	1676.0	46.0	70.0	207.0	143.0	133.0	77.0	124.0	189.0	77.0	144.0	94.0	72.0	121.0	83.0	76.0	20.0
17	5.0	«ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС» саясий партиясы	1182.0	28.0	85.0	95.0	54.0	58.0	80.0	115.0	166.0	50.0	29.0	66.0	109.0	62.0	112.0	69.0	4.0
18	6.0	«РЕСПУБЛИКА-АТА ЖУРТ» саясий партиясы	1405.0	8.0	43.0	179.0	58.0	176.0	116.0	145.0	124.0	77.0	119.0	41.0	81.0	100.0	84.0	46.0	8.0
19	7.0	«КЫРГЫЗСТАН ЭЛДЕРИНИН КОНГРЕССИ» саясий партиясы	833.0	13.0	36.0	45.0	52.0	87.0	72.0	95.0	65.0	91.0	60.0	38.0	43.0	32.0	49.0	53.0	2.0
20	8.0	«УЛУУ КЫРГЫЗСТАН» саясий партиясы	394.0	8.0	15.0	55.0	25.0	37.0	30.0	33.0	41.0	16.0	23.0	14.0	49.0	20.0	15.0	9.0	4.0
21	9.0	«ААЛАМ - ПАРТИЯЛАРГА КИРБЕГЕНДЕРДИН ПАРТИЯСЫ» саясий партиясы	354.0	10.0	15.0	43.0	54.0	49.0	8.0	44.0	27.0	8.0	13.0	30.0	26.0	12.0	10.0	4.0	1.0
22	10.0	«ЗАМАНДАШ» саясий партиясы	2606.0	234.0	93.0	210.0	111.0	172.0	220.0	283.0	181.0	168.0	133.0	129.0	69.0	207.0	134.0	164.0	98.0
23	11.0	"""ЭМГЕК"" саясий партиясы"	533.0	3.0	18.0	65.0	15.0	54.0	32.0	66.0	63.0	42.0	34.0	41.0	17.0	27.0	31.0	24.0	1.0
24	12.0	«МЕКЕН ЫНТЫМАГЫ» саясий партиясы	375.0	9.0	9.0	31.0	77.0	32.0	37.0	37.0	57.0	24.0	15.0	9.0	8.0	7.0	12.0	10.0	1.0
25	13.0	КСДП «Кыргызстан Социал-демократиялык партиясы» саясий партиясы	1387.0	20.0	84.0	118.0	86.0	102.0	107.0	161.0	159.0	73.0	88.0	73.0	64.0	53.0	52.0	39.0	108.0
26	14.0	«АТА МЕКЕН» саясий социалистик партиясы	872.0	7.0	18.0	108.0	64.0	74.0	28.0	96.0	161.0	30.0	43.0	28.0	59.0	59.0	47.0	41.0	9.0
27	15.0	БААРЫНА КАРШЫ	89.0	0.0	4.0	12.0	4.0	2.0	4.0	11.0	12.0	7.0	9.0	4.0	3.0	4.0	7.0	6.0	0.0
