﻿_id	Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Наименование показателей	Items	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Экөө тең - Бардык калк	Оба пола - Все население	Both sex - Total	255848	260451	265204	270292	275753	281926	288818.0	299456.0
2	анын ичинен курагы, жашы:	в том число в возрасте, лет:	Including:							""	""
3	0-4 жаш	0-4 лет	0-4 years	27068	27450	28121	30076	31498	33251	34403.0	39667.0
4	5-9 жаш	5-9 лет	5-9 years	22753	24668	25900	26151	26841	27017	27438.0	28097.0
5	10-14 жаш	10-14 лет	10-14 years	20658	20174	20175	20542	21339	22709	24646.0	25831.0
6	15-19 жаш	15-19 лет	15-19 years	26229	24952	24223	23021	21678	20620	20189.0	20157.0
7	20-24 жаш	20-24 лет	20-24 years	38122	36228	33405	30499	27291	25971	24899.0	24303.0
8	25-29 жаш	25-29 лет	25-29 years	24427	27753	31216	34691	37821	38031	36329.0	33577.0
9	30-34 жаш	30-34 лет	30-34 years	17283	18168	19101	20383	21821	24302	27821.0	31437.0
10	35-39 жаш	35-39 лет	35-39 years	15287	15419	15854	16032	16698	17304	18278.0	19233.0
11	40-44 жаш	40-44 лет	40-44 years	14881	15052	14830	14806	14776	15065	15276.0	15749.0
12	45-49 жаш	45-49 лет	45-49 years	14201	13986	14021	14081	14259	14468	14673.0	14529.0
13	50-54 жаш	50-54 лет	50-54 years	12734	13350	13552	13714	13684	13523	13427.0	13594.0
14	55-59 жаш	55-59 лет	55-59 years	8438	9035	9847	10512	11309	11854	12504.0	12828.0
15	60-64 жаш	60-64 лет	60-64 years	5272	5628	6125	6555	7009	7658	8249.0	9054.0
16	65-69 жаш	65-69 лет	65-69 years	2365	2585	3051	3666	4253	4570	4930.0	5379.0
17	70-74 жаш	70-74 лет	70-74 years	2932	2732	2348	2012	1838	1900	2119.0	2571.0
18	75-79 жаш	75-79 лет	75-79 years	1714	1762	1885	2049	2093	2056	1956.0	1657.0
19	80-84 жаш	80-84 лет	80-84 years	999	951	961	860	920	960	1018.0	1093.0
20	85-89 жаш	85-89 лет	85-89 years	384	457	476	500	459	476	395.0	421.0
21	90-94 жаш	90-94 лет	90-94 years	76	77	91	114	127	156	236.0	230.0
22	95-99 жаш	95-99 лет	95-99 years	17	15	11	20	32	26	24.0	41.0
23	100 + жаш	100 + лет	100+ years	8	9	11	8	7	9	8.0	8.0
24	Эркектер - Бардык калк	Mужчины - Все население	Males - Total	122546	125004	127556	130205	133046	136137	139640.0	145108.0
25	анын ичинен курагы, жашы:	в том число в возрасте, лет:	Including:							""	""
26	0-4 жаш	0-4 лет	0-4 years	13945	14169	14581	15603	16400	17322	17947.0	20637.0
27	5-9 жаш	5-9 лет	5-9 years	11526	12547	13214	13390	13747	13925	14157.0	14552.0
28	10-14 жаш	10-14 лет	10-14 years	10553	10311	10239	10413	10836	11494	12548.0	13192.0
29	15-19 жаш	15-19 лет	15-19 years	13082	12533	12328	11766	11131	10516	10279.0	10225.0
30	20-24 жаш	20-24 лет	20-24 years	16902	16311	15308	14389	13423	12974	12489.0	12292.0
31	25-29 жаш	25-29 лет	25-29 years	11940	13334	14726	15970	16999	16911	16306.0	15302.0
32	30-34 жаш	30-34 года	30-34 years	8487	8932	9346	10030	10708	11887	13320.0	14758.0
33	35-39 жаш	35-39 лет	35-39 years	7255	7358	7623	7642	7977	8410	8915.0	9334.0
34	40-44 жаш	40-44 года	40-44 years	6912	6973	6869	6903	6901	7089	7229.0	7531.0
35	45-49 жаш	45-49 лет	45-49 years	6598	6503	6477	6499	6597	6629	6722.0	6684.0
36	50-54 жаш	50-54 года	50-54 years	5784	6037	6172	6234	6257	6192	6165.0	6212.0
37	55-59 жаш	55-59 лет	55-59 years	3890	4138	4461	4769	5079	5292	5573.0	5761.0
38	60-64 жаш	60-64 года	60-64 years	2328	2490	2724	2932	3122	3455	3717.0	4025.0
39	65-69 жаш	65-69 лет	65-69 years	977	1059	1280	1546	1818	1943	2114.0	2319.0
40	70-74 жаш	70-74 года	70-74 years	1200	1108	928	788	714	742	827.0	1041.0
41	75-79 жаш	75-79 лет	75-79 years	653	669	721	786	797	797	757.0	620.0
42	80-84 жаш	80-84 года	80-84 years	356	346	365	338	326	324	333.0	361.0
43	85-89 жаш	85-89 лет	85-89 years	134	154	160	160	148	146	132.0	153.0
44	90-94 жаш	90-94 лет	90-94 years	17	24	27	40	54	73	95.0	88.0
45	95-99 жаш	95-99 лет	95-99 years	5	3	2	3	7	9	7.0	13.0
46	100 + жаш	100 + лет	100+ years	2	5	5	4	5	7	8.0	8.0
47	Аялдар - Бардык калк	Женщины - Все население	Females - Total	133302	135447	137648	140087	142707	145789	149178.0	154348.0
48	0-4 жаш	0-4 лет	0-4 years	13123	13281	13540	14473	15098	15929	16456.0	19030.0
49	5-9 жаш	5-9 лет	5-9 years	11227	12121	12686	12761	13094	13092	13281.0	13545.0
50	10-14 жаш	10-14 лет	10-14 years	10105	9863	9936	10129	10503	11215	12098.0	12639.0
51	15-19 жаш	15-19 лет	15-19 years	13147	12419	11895	11255	10547	10104	9910.0	9932.0
52	20-24 жаш	20-24 лет	20-24 years	21220	19917	18097	16110	13868	12997	12410.0	12011.0
53	25-29 жаш	25-29 лет	25-29 years	12487	14419	16490	18721	20822	21120	20023.0	18275.0
54	30-34 жаш	30-34 года	30-34 years	8796	9236	9755	10353	11113	12415	14501.0	16679.0
55	35-39 жаш	35-39 лет	35-39 years	8032	8061	8231	8390	8721	8894	9363.0	9899.0
56	40-44 жаш	40-44 года	40-44 years	7969	8079	7961	7903	7875	7976	8047.0	8218.0
57	45-49 жаш	45-49 лет	45-49 years	7603	7483	7544	7582	7662	7839	7951.0	7845.0
58	50-54 жаш	50-54 года	50-54 years	6950	7313	7380	7480	7427	7331	7262.0	7382.0
59	55-59 жаш	55-59 лет	55-59 years	4548	4897	5386	5743	6230	6562	6931.0	7067.0
60	60-64 жаш	60-64 года	60-64 years	2944	3138	3401	3623	3887	4203	4532.0	5029.0
61	65-69 жаш	65-69 лет	65-69 years	1388	1526	1771	2120	2435	2627	2816.0	3060.0
62	70-74 жаш	70-74 года	70-74 years	1732	1624	1420	1224	1124	1158	1292.0	1530.0
63	75-79 жаш	75-79 лет	75-79 years	1061	1093	1164	1263	1296	1259	1199.0	1037.0
64	80-84 жаш	80-84 года	80-84 years	643	605	596	522	594	636	685.0	732.0
65	85-89 жаш	85-89 лет	85-89 years	250	303	316	340	311	330	263.0	268.0
66	90-94 жаш	90-94 лет	90-94 years	59	53	64	74	73	83	141.0	142.0
67	95-99 жаш	95-99 лет	95-99 years	12	12	9	17	25	17	17.0	28.0
68	100 + жаш	100 + лет	100+ years	6	4	6	4	2	2	-	-
