﻿_id	Регион	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	1 кв. 2024 г	полугод 2024 г	9 мес. 2024.г	2024.г
1	Кыргызская Республика	178.099999999999994315658113919198513031005859375	155.80000000000001136868377216160297393798828125	70.7000000000000028421709430404007434844970703125	28.630773598720878680978785268962383270263671875	42.04897350613600082169796223752200603485107421875	126.3847318567555220170106622390449047088623046875	56.5643333937206449490986415185034275054931640625	84.055350810096655322922742925584316253662109375	144.111720975474185024722828529775142669677734375	290.8798714343109850233304314315319061279296875
2	Баткенская область	274.5	301.6000000000000227373675443232059478759765625	182	77.145438121047874346913886256515979766845703125	83.878959476198900802046409808099269866943359375	390.55325489924280191189609467983245849609375	168.775649794801637426644447259604930877685546875	233.53804162401911526103504002094268798828125	354.80572597137012280654744245111942291259765625	735.5638586956521294268895871937274932861328125
3	Джалал-Абадская область	256.6000000000000227373675443232059478759765625	228.69999999999998863131622783839702606201171875	99.5	34.8434796287557020377789740450680255889892578125	39.16288374240209435583892627619206905364990234375	186.863771550160805645646178163588047027587890625	88.2265053040490130342732300050556659698486328125	134.198165958398561770081869326531887054443359375	254.133770296439735147941973991692066192626953125	556.6612208525174310125294141471385955810546875
4	Иссык-Кульская область	30.60000000000000142108547152020037174224853515625	17	10.199999999999999289457264239899814128875732421875	2.381424885890057741022474147030152380466461181640625	11.3805970149253727896621057880111038684844970703125	12.7453479479989795208894065581262111663818359375	8.4403669724770633564503441448323428630828857421875	12.0945574491478833323299113544635474681854248046875	16.849816849816850350407548830844461917877197265625	26.33022490400438897495405399240553379058837890625
5	Нарынская область	64.099999999999994315658113919198513031005859375	61.39999999999999857891452847979962825775146484375	18.60000000000000142108547152020037174224853515625	2.728512960436562106991686960100196301937103271484375	7.48210800260247221871168221696279942989349365234375	9.0262017742933782216141480603255331516265869140625	2.560819462227912790552863953053019940853118896484375	4.7953964194373401852544702705927193164825439453125	12.1405750798722049665911981719546020030975341796875	44.65709728867623340420323074795305728912353515625
6	Ошская область	255.5	195.099999999999994315658113919198513031005859375	90.099999999999994315658113919198513031005859375	49.88597491448118859125315793789923191070556640625	90.268664963049928928739973343908786773681640625	199.0862503728207002495764754712581634521484375	68.7646468028121802262830897234380245208740234375	103.8492381716118728718356578610837459564208984375	181.15651709401709013036452233791351318359375	325.8090291650020162705914117395877838134765625
7	Таласская область	139.30000000000001136868377216160297393798828125	74.2000000000000028421709430404007434844970703125	17.5	2.20183486238532122314381922478787600994110107421875	4.78116954762780466126059764064848423004150390625	25.787611776584849820892486604861915111541748046875	22.694524495677232067691875272430479526519775390625	30.215827338129496837382248486392199993133544921875	38.475368572455948878996423445641994476318359375	89.3433799784714750558123341761529445648193359375
8	Чуйская область	113.2999999999999971578290569595992565155029296875	112.400000000000005684341886080801486968994140625	38.89999999999999857891452847979962825775146484375	10.712099571516016993655284750275313854217529296875	11.21055110692416434403639868833124637603759765625	26.072304717509826588184296269901096820831298828125	18.824609733700643943166141980327665805816650390625	29.686641011544804058530644397251307964324951171875	47.056669413164883053468656726181507110595703125	112.7056672760511872866118210367858409881591796875
9	г.Бишкек	94.2999999999999971578290569595992565155029296875	93.2000000000000028421709430404007434844970703125	44.39999999999999857891452847979962825775146484375	11.7831170026696128161347587592899799346923828125	18.2333156310851478565382421948015689849853515625	35.5760990937183549931432935409247875213623046875	31.4319972593353895717882551252841949462890625	48.363667435700250507579767145216464996337890625	83.5040983606557318807972478680312633514404296875	152.238552374479667150808381848037242889404296875
10	г.Ош	174	166.69999999999998863131622783839702606201171875	55.10000000000000142108547152020037174224853515625	25.617566331198535323210307979024946689605712890625	61.25316100028097565655116341076791286468505859375	123.074894369873021560124470852315425872802734375	47.35982580293957511230473755858838558197021484375	71.661237785016282941796816885471343994140625	116.562754133911624876418500207364559173583984375	192.069058537901270256043062545359134674072265625
