﻿_id	Избирательный округ	№3 Кызыл-Жылдыз шайлоо округу	Всего	не равно
1	""	""	""	2354 шайлоо участкасы
2	""	""	841.0	841.0
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)	""	1792.0	1792.0
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)	""	1787.0	1787.0
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней	""	951.0	951.0
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)	""	841.0	841.0
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования	""	820.0	820.0
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)	""	21.0	21.0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)	""	0.0	0.0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)	""	0.0	0.0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)	""	826.0	826.0
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)	""	15.0	15.0
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1.0	Айтмурза уулу Азизбек	462.0	462.0
15	2.0	Бекишов Абдыбек Дүйшебекович	464.0	464.0
16	3.0	Боргемиков Алтынбек Кыйбаевич	407.0	407.0
17	4.0	Бусурманов Эмилбек Шерматович	403.0	403.0
18	5.0	Бөлөкбаев Медеткан Замирбекович	140.0	140.0
19	6.0	Жапаралиев Мунарбек Шайыкович	229.0	229.0
20	7.0	Калманбетов Самыйбек Кыдырмаевич	110.0	110.0
21	8.0	Керимова Айнура Жеӊишовна	242.0	242.0
22	9.0	Кошоев Адилет Нуркамилович	310.0	310.0
23	10.0	Мадиев Адылбек Биримкулович	0.0	0.0
24	11.0	Мейманжанов Мирлан Барпыбаевич	377.0	377.0
25	12.0	Мүсүралиева Токтокан Самидиновна	155.0	155.0
26	13.0	Сулпукоров Алмас Кайсарбаевич	333.0	333.0
27	14.0	Ысырайылов Жумабек Сапардинович	285.0	285.0
28	15.0	БААРЫНА КАРШЫ	0.0	0.0
