﻿_id	Избирательный округ	№2 Чоң-Арык шайлоо округу	Всего	равно
1	""	""	""	2230 шайлоо участкасы
2	""	""	792.0	792.0
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)	""	2115.0	2115.0
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)	""	2113.0	2113.0
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней	""	1323.0	1323.0
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)	""	792.0	792.0
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования	""	745.0	745.0
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)	""	47.0	47.0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)	""	0.0	0.0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)	""	0.0	0.0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)	""	772.0	772.0
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)	""	20.0	20.0
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1.0	Артыкбеков Айдарбек Салимбекович	361.0	361.0
15	2.0	Арыкбаев Усен Машырович	229.0	229.0
16	3.0	Атабеков Медербек Абаевич	265.0	265.0
17	4.0	Дженалиев Советбек Нуржанович	490.0	490.0
18	5.0	Жумадил уулу Кубанычбек	352.0	352.0
19	6.0	Жумалиева Анаржан Карагозуевна	330.0	330.0
20	7.0	Жуманалы уулу Токтомамбет	357.0	357.0
21	8.0	Оруналиева Назгүл Токторалиевна	276.0	276.0
22	9.0	Садырова Венера Нурмамбетовна	261.0	261.0
23	10.0	Сүйүнтбек кызы Бактыгүл	324.0	324.0
24	11.0	Тилепов Азирет Бийгазиевич	345.0	345.0
25	12.0	Тобокел уулу Амантур	326.0	326.0
26	13.0	Токторалиев Алмаз Бердигулович	332.0	332.0
27	14.0	Турсунбаев Өмүр Садабаевич	430.0	430.0
28	15.0	БААРЫНА КАРШЫ	0.0	0.0
