﻿_id	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Бардыгы	Всего	Total	90.7999999999999971578290569595992565155029296875	90.7999999999999971578290569595992565155029296875	90.900000000000005684341886080801486968994140625	91	91.2000000000000028421709430404007434844970703125	91.2000000000000028421709430404007434844970703125	91.2000000000000028421709430404007434844970703125	91.2000000000000028421709430404007434844970703125
2	Айыл чарба жерлери 	 Cельскохозяйственные угодия	Agricultural  lands	89.2000000000000028421709430404007434844970703125	89.2000000000000028421709430404007434844970703125	89.2000000000000028421709430404007434844970703125	89.2999999999999971578290569595992565155029296875	89.599999999999994315658113919198513031005859375	89.599999999999994315658113919198513031005859375	89.599999999999994315658113919198513031005859375	89.599999999999994315658113919198513031005859375
3	 Айдоо жер	  Пашня	 Ploughed  field	86.400000000000005684341886080801486968994140625	86.400000000000005684341886080801486968994140625	86.400000000000005684341886080801486968994140625	86.5	86.7999999999999971578290569595992565155029296875	86.7999999999999971578290569595992565155029296875	86.7999999999999971578290569595992565155029296875	86.7999999999999971578290569595992565155029296875
4	 Сугат жер	     Орошаемая пашня	   Irrigated  ploughed  field	72.900000000000005684341886080801486968994140625	72.900000000000005684341886080801486968994140625	72.900000000000005684341886080801486968994140625	73	73.2999999999999971578290569595992565155029296875	73.2999999999999971578290569595992565155029296875	73.2999999999999971578290569595992565155029296875	73.2999999999999971578290569595992565155029296875
5	Жайыт	 Пастбища	Pastures	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375
6	Көп жылдык бактар	 Многолетние насаждения	Gardens  and  vineyards	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
7	Чөп чабыктар 	 Сенокосы	Hayfields	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375
