﻿_id	Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Наименование показателей	Items	2010.0	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Бардык категориядагы чарбалар	Хозяйства всех категорий	Total farms	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	115938.0	119800.0	122164.0	123493.0	127123.0	129118.0	130585.0	139628.0	149012.0	151419.0	153360.0	154006.0	144851.0	144168.0
4	 Уйлар	  Коровы	 Cows	59559.0	61690.0	62962.0	63416.0	64895.0	64915.0	65331.0	68659.0	72109.0	73566.0	75834.0	74588.0	69878.0	69987.0
5	Чочколор	Свиньи	Pigs	78.0	37.0	27.0	28.0	62.0	46.0	41.0	18.0	30.0	34.0	23.0	26.0	68.0	16.0
6	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	454218.0	473993.0	468714.0	473497.0	475340.0	479846.0	485477.0	493072.0	504002.0	511955.0	497310.0	483048.0	415756.0	411647.0
7	Жылкылар	Лошади	Horses	6472.0	6527.0	6127.0	6112.0	6678.0	6858.0	7246.0	7347.0	7774.0	7921.0	7922.0	7139.0	6763.0	6884.0
8	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	251309.0	256793.0	262509.0	263185.0	267136.0	274730.0	272929.0	275923.0	281429.0	286978.0	295211.0	304603.0	265104.0	313158.0
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	Мамлекеттик чарбалар	Государственные хозяйства	State farms	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	910.0	944.0	843.0	740.0	832.0	863.0	883.0	703.0	137.0	142.0	159.0	170.0	188.0	197.0
12	 Уйлар	  Коровы	 Cows	324.0	365.0	326.0	322.0	340.0	344.0	19.0	12.0	17.0	16.0	16.0	22.0	12.0	21.0
13	Чочколор	Свиньи	Pigs	26.0	15.0	""	-	40.0	36.0	28.0	8.0	20.0	24.0	13.0	16.0	58.0	 -
14	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	1660.0	1779.0	1794.0	1902.0	2023.0	1983.0	2043.0	2279.0	2045.0	2257.0	2190.0	2201.0	2306.0	2262.0
15	Жылкылар	Лошади	Horses	104.0	114.0	95.0	91.0	106.0	110.0	98.0	89.0	88.0	90.0	91.0	84.0	85.0	81.0
16	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	  -	  -	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 -
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	Жамааттык чарбалар	Коллективные хозяйства	Collective farms	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	305.0	276.0	237.0	240.0	172.0	33.0	29.0	28.0	26.0	27.0	27.0	29.0	28.0	27.0
20	 Уйлар	  Коровы	 Cows	120.0	92.0	48.0	40.0	36.0	14.0	12.0	14.0	13.0	12.0	11.0	11.0	7.0	7.0
21	Чочколор	Свиньи	Pigs	  -	  -	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 -
22	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	  -	  -	""	-	-	""	""	-	-	-	-	-	-	 -
23	Жылкылар	Лошади	Horses	10.0	11.0	6.0	6.0	5.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
24	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	  -	  -	""	-	-	-	-	-	-	         -	-	-	-	52000.0
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	Дыйкан (фермер) чарбалары	Крестьяские (фермерские) хозяйства	Farming	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	56362.0	60977.0	62741.0	63476.0	68167.0	68518.0	72009.0	79747.0	86379.0	86733.0	87548.0	88803.0	81297.0	81286.0
28	 Уйлар	  Коровы	 Cows	30505.0	31813.0	32727.0	32878.0	34942.0	34189.0	36140.0	39216.0	41986.0	42291.0	43727.0	43402.0	39508.0	39740.0
29	Чочколор	Свиньи	Pigs	  -	  -	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 -
30	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	267600.0	278147.0	272399.0	274840.0	276200.0	274639.0	289474.0	290759.0	301854.0	296184.0	291305.0	283761.0	232090.0	236160.0
31	Жылкылар	Лошади	Horses	3620.0	3687.0	3327.0	3295.0	3717.0	3585.0	3909.0	4090.0	4308.0	4329.0	4367.0	4206.0	3895.0	4047.0
32	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	110088.0	115067.0	118399.0	117927.0	120264.0	119068.0	122702.0	126742.0	133474.0	133401.0	136461.0	151483.0	112623.0	126233.0
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	Жарандардын жеке көмөкчү чарбалары	Личные подсобные хозяйства населения	Part time farms	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	58361.0	57603.0	58343.0	59037.0	57952.0	59704.0	57664.0	59150.0	62470.0	64517.0	65626.0	65004.0	63338.0	62658.0
36	 Уйлар	 Коровы	 Cows	28610.0	29420.0	29861.0	30176.0	29577.0	30368.0	29160.0	29417.0	30093.0	31247.0	32080.0	31153.0	30351.0	30219.0
37	Чочколор	Свиньи	Pigs	52.0	22.0	27.0	28.0	22.0	10.0	13.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	16.0
38	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	184958.0	194067.0	194521.0	196755.0	197117.0	203224.0	193960.0	200034.0	200103.0	213514.0	203815.0	197086.0	181360.0	173225.0
39	Жылкылар	Лошади	Horses	2738.0	2715.0	2699.0	2720.0	2850.0	3162.0	3238.0	3167.0	3377.0	3501.0	3463.0	2848.0	2782.0	2755.0
40	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	141221.0	141726.0	144110.0	145258.0	146872.0	155662.0	150227.0	149181.0	147955.0	153577.0	158750.0	153120.0	152481.0	134925.0
41	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abad oblast	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	Көрсөткүчтөрдүн аталышы 	Наименование показателей	Items	2010.0	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0
45	Бардык категориядагы чарбалар	Хозяйства всех категорий	Total farms	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	259010.0	266614.0	273136.0	286313.0	294557.0	302659.0	311925.0	321334.0	329623.0	342403.0	351223.0	361533.0	371686.0	375202.0
47	 Уйлар	  Коровы	 Cows	138392.0	142686.0	146842.0	154227.0	159172.0	161950.0	166786.0	173045.0	177587.0	183792.0	188948.0	193442.0	198462.0	202538.0
48	Чочколор	Свиньи	Pigs	489.0	374.0	207.0	-	84.0	80.0	72.0	39.0	22.0	46.0	15.0	27.0	18.0	26.0
49	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	997084.0	1090140.0	1121282.0	1207077.0	1221106.0	1246220.0	1265527.0	1284451.0	1305833.0	1333521.0	1344506.0	1364547.0	1374060.0	1382079.0
50	Жылкылар	Лошади	Horses	52670.0	53857.0	54227.0	55585.0	60415.0	63173.0	65984.0	68680.0	71444.0	76668.0	84189.0	88091.0	86611.0	88318.0
51	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	813756.0	848268.0	897396.0	942813.0	992524.0	1045481.0	1067649.0	1106192.0	1114212.0	1131826.0	1133367.0	1171722.0	1188737.0	1203709.0
52	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	Мамлекеттик чарбалар	Государственные хозяйства	State farms	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	185.0	203.0	140.0	111.0	148.0	116.0	137.0	167.0	113.0	148.0	143.0	140.0	140.0	123.0
55	 Уйлар	  Коровы	 Cows	65.0	68.0	64.0	62.0	77.0	60.0	65.0	69.0	54.0	74.0	72.0	61.0	61.0	64.0
56	Чочколор	Свиньи	Pigs	  -	  -	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 -
57	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	1346.0	1414.0	1056.0	1158.0	1325.0	1195.0	1546.0	1653.0	1629.0	1596.0	1649.0	1746.0	1567.0	1481.0
58	Жылкылар	Лошади	Horses	900.0	898.0	851.0	853.0	825.0	833.0	849.0	873.0	949.0	1007.0	1029.0	1019.0	984.0	934.0
59	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	  -	  -	  -	-	-	-	-	-	-	         -	         -	         -	-	 -
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	Жамааттык чарбалар	Коллективные хозяйства	Collective farms	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	460.0	504.0	355.0	418.0	172.0	132.0	138.0	112.0	94.0	135.0	110.0	121.0	109.0	143.0
63	 Уйлар	  Коровы	 Cows	168.0	176.0	148.0	198.0	80.0	72.0	13.0	9.0	7.0	8.0	6.0	12.0	8.0	28.0
64	Чочколор	Свиньи	Pigs	  -	0.0	-	-	-	-	-	-	-	         -	-	-	-	 -
65	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	3596.0	3366.0	2274.0	2166.0	1768.0	816.0	836.0	448.0	645.0	893.0	798.0	556.0	361.0	1121.0
66	Жылкылар	Лошади	Horses	130.0	153.0	123.0	121.0	80.0	59.0	72.0	64.0	66.0	65.0	65.0	75.0	82.0	124.0
67	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	  -	  -	  -	-	-	-	-	-	-	         -	         -	         -	-	 -
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	Дыйкан (фермер) чарбалары	Крестьяские (фермерские) хозяйства	Farming	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	180344.0	187154.0	192399.0	192665.0	208435.0	214115.0	220714.0	225838.0	231440.0	240775.0	247500.0	256266.0	264069.0	268651.0
71	 Уйлар	  Коровы	 Cows	98879.0	102529.0	105315.0	104986.0	113892.0	116234.0	119522.0	123191.0	126511.0	131033.0	135242.0	139443.0	143269.0	146690.0
72	Чочколор	Свиньи	Pigs	242.0	210.0	120.0	115.0	35.0	41.0	46.0	21.0	10.0	7.0	3.0	24.0	9.0	2.0
73	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	739155.0	791242.0	817855.0	813930.0	891023.0	908677.0	928994.0	944133.0	959222.0	982893.0	1009384.0	1033928.0	1046148.0	1057785.0
74	Жылкылар	Лошади	Horses	41351.0	41869.0	42048.0	40105.0	46110.0	47489.0	49504.0	51814.0	53511.0	57322.0	64250.0	67525.0	66450.0	67758.0
75	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	596111.0	622148.0	652714.0	651954.0	718971.0	750904.0	769460.0	802104.0	806342.0	819368.0	830797.0	858569.0	874256.0	884898.0
76	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
77	Жарандардын жеке көмөкчү чарбалары	Личные подсобные хозяйства населения	Part time farms	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
78	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	78021.0	78753.0	80242.0	93119.0	85802.0	88296.0	90936.0	95217.0	97976.0	101345.0	103470.0	105006.0	107368.0	106285.0
79	 Уйлар	 Коровы	 Cows	39280.0	39913.0	41315.0	48981.0	45123.0	45584.0	47186.0	49776.0	51015.0	52677.0	53628.0	53926.0	55124.0	55756.0
80	Чочколор	Свиньи	Pigs	247.0	164.0	87.0	68.0	49.0	39.0	26.0	18.0	12.0	39.0	12.0	3.0	9.0	24.0
81	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	252987.0	294118.0	300097.0	389823.0	326990.0	335532.0	334151.0	338217.0	344337.0	348139.0	332675.0	328317.0	325984.0	321692.0
82	Жылкылар	Лошади	Horses	10289.0	10937.0	11205.0	14506.0	13400.0	14792.0	15559.0	15929.0	16918.0	18274.0	18845.0	19472.0	19095.0	19502.0
83	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	217645.0	226120.0	244682.0	290859.0	273553.0	294577.0	298189.0	304088.0	307870.0	312458.0	302570.0	313153.0	314481.0	318811.0
84	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
85	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
86	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Issyk-Kul oblast 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	Көрсөткүчтөрдүн аталышы 	Наименование показателей	Items	2010.0	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0
88	Бардык категориядагы чарбалар	Хозяйства всех категорий	Total farms	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
89	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	179203.0	184907.0	191974.0	199978.0	209948.0	212816.0	216833.0	226085.0	237564.0	248783.0	255740.0	260399.0	272647.0	277709.0
90	 Уйлар	  Коровы	 Cows	91379.0	93667.0	97113.0	100779.0	106378.0	108034.0	110339.0	115105.0	120150.0	124774.0	127356.0	131244.0	138616.0	143492.0
91	Чочколор	Свиньи	Pigs	10423.0	9015.0	7411.0	7038.0	5608.0	4705.0	3926.0	3645.0	2940.0	1783.0	1530.0	1258.0	1106.0	937.0
92	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	747508.0	771457.0	796451.0	834111.0	875988.0	888413.0	899566.0	896207.0	916615.0	931245.0	934243.0	918113.0	917653.0	922888.0
93	Жылкылар	Лошади	Horses	78072.0	81096.0	84423.0	87330.0	92065.0	95730.0	99909.0	102470.0	105606.0	108638.0	109203.0	107781.0	94258.0	96433.0
94	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	802482.0	790532.0	797127.0	821856.0	675271.0	615914.0	618666.0	623558.0	638953.0	800488.0	658675.0	657952.0	624745.0	660548.0
95	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
96	Мамлекеттик чарбалар	Государственные хозяйства	State farms	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
97	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	186.0	190.0	125.0	111.0	94.0	58.0	245.0	36.0	46.0	108.0	74.0	163.0	183.0	257.0
98	 Уйлар	  Коровы	 Cows	55.0	52.0	32.0	23.0	36.0	14.0	16.0	6.0	7.0	55.0	33.0	63.0	82.0	104.0
99	Чочколор	Свиньи	Pigs	  -	  -	""	-	-	-	-	-	-	         -	         -	-	-	 -
100	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	3014.0	3011.0	2926.0	3049.0	3109.0	1549.0	1680.0	1881.0	2019.0	2036.0	2070.0	2351.0	1658.0	1515.0
101	Жылкылар	Лошади	Horses	344.0	339.0	309.0	299.0	291.0	275.0	328.0	318.0	312.0	327.0	306.0	342.0	290.0	292.0
102	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	  -	  -	""	-	-	-	-	-	-	         -	         -	         -	""	 -
103	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
104	Жамааттык чарбалар	Коллективные хозяйства	Collective farms	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
105	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	3382.0	3095.0	2945.0	2912.0	2683.0	2625.0	2695.0	2875.0	2886.0	2264.0	2337.0	2711.0	3111.0	2832.0
106	 Уйлар	  Коровы	 Cows	1376.0	1166.0	1158.0	936.0	1002.0	810.0	723.0	400.0	412.0	742.0	203.0	200.0	193.0	202.0
107	Чочколор	Свиньи	Pigs	24.0	36.0	24.0	30.0	29.0	20.0	9.0	9.0	-	         -	         -	         -	-	 -
108	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	5117.0	3998.0	2640.0	3194.0	2536.0	2279.0	2455.0	2505.0	2914.0	3269.0	3594.0	3436.0	3477.0	2629.0
109	Жылкылар	Лошади	Horses	754.0	720.0	637.0	601.0	544.0	474.0	460.0	375.0	318.0	354.0	302.0	395.0	359.0	371.0
110	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	315763.0	269902.0	251942.0	244671.0	75700.0	6000.0	9810.0	-	-	155641.0	12842.0	28079.0	185.0	26600.0
111	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
112	Дыйкан (фермер) чарбалары	Крестьяские (фермерские) хозяйства	Farming	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
113	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	47064.0	52033.0	56138.0	58100.0	52995.0	46115.0	43855.0	44983.0	43223.0	46192.0	53336.0	53283.0	57330.0	54896.0
114	 Уйлар	  Коровы	 Cows	24534.0	26605.0	28875.0	29721.0	28093.0	25238.0	23876.0	24162.0	22697.0	23700.0	27367.0	26619.0	27505.0	25977.0
115	Чочколор	Свиньи	Pigs	644.0	877.0	632.0	642.0	786.0	508.0	458.0	236.0	238.0	55.0	312.0	227.0	202.0	190.0
116	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	245152.0	259116.0	274141.0	282383.0	253187.0	219265.0	231630.0	206263.0	184532.0	197387.0	212409.0	208912.0	221076.0	186770.0
117	Жылкылар	Лошади	Horses	26883.0	29189.0	30974.0	32253.0	26936.0	24514.0	24649.0	24941.0	22779.0	24331.0	25632.0	27213.0	26441.0	23449.0
118	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	121602.0	134196.0	141761.0	152464.0	141579.0	121280.0	114710.0	110571.0	98828.0	100220.0	113494.0	115226.0	116083.0	108271.0
119	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
120	Жарандардын жеке көмөкчү чарбалары	Личные подсобные хозяйства населения	Part time farms	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
121	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	128571.0	129589.0	132766.0	138855.0	154176.0	164018.0	170038.0	178191.0	191409.0	200219.0	199993.0	204242.0	212023.0	219724.0
122	 Уйлар	 Коровы	 Cows	65414.0	65844.0	67048.0	70099.0	77247.0	81972.0	85724.0	90537.0	97034.0	100277.0	99753.0	104362.0	110836.0	117209.0
123	Чочколор	Свиньи	Pigs	9755.0	8102.0	6755.0	6366.0	4793.0	4177.0	3459.0	3400.0	2702.0	1728.0	1218.0	1031.0	904.0	747.0
124	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	494225.0	505332.0	516744.0	545485.0	617156.0	665320.0	663801.0	685558.0	727150.0	728553.0	716170.0	703414.0	691442.0	731974.0
125	Жылкылар	Лошади	Horses	50091.0	50848.0	52503.0	54177.0	64294.0	70467.0	74472.0	76836.0	82197.0	83626.0	82963.0	79831.0	67168.0	72321.0
126	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	365117.0	386434.0	403424.0	424721.0	457992.0	488634.0	494146.0	512987.0	540125.0	544627.0	532339.0	514647.0	508477.0	525677.0
127	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
128	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
129	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
130	Көрсөткүчтөрдүн аталышы 	Наименование показателей	Items	2010.0	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0
131	Бардык категориядагы чарбалар	Хозяйства всех категорий	Total farms	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
132	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	129810.0	133518.0	136552.0	138623.0	141950.0	145687.0	153570.0	163743.0	174650.0	182239.0	187249.0	199772.0	207043.0	210707.0
133	 Уйлар	  Коровы	 Cows	68737.0	70925.0	72091.0	73349.0	76596.0	75337.0	74291.0	77541.0	80868.0	85405.0	87827.0	90630.0	93366.0	96165.0
134	Чочколор	Свиньи	Pigs	0.0	0.0	6.0	-	-	-	-	-	-	 -	 -	 -	 -	 -
135	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	871296.0	916046.0	940291.0	974329.0	990650.0	1005343.0	1023147.0	1036588.0	1064767.0	1088822.0	1101111.0	1116872.0	1127887.0	1128027.0
136	Жылкылар	Лошади	Horses	90821.0	93232.0	94888.0	95810.0	100883.0	105406.0	108889.0	112875.0	119367.0	127419.0	131644.0	137847.0	142493.0	144672.0
137	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	168682.0	171800.0	177917.0	177802.0	183844.0	189985.0	192351.0	198894.0	204510.0	206883.0	207066.0	210801.0	213064.0	213418.0
138	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
139	Мамлекеттик чарбалар	Государственные хозяйства	State farms	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
140	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	101.0	234.0	248.0	251.0	217.0	204.0	180.0	168.0	154.0	163.0	168.0	169.0	153.0	137.0
141	 Уйлар	  Коровы	 Cows	40.0	102.0	109.0	111.0	91.0	65.0	31.0	22.0	25.0	26.0	26.0	27.0	27.0	25.0
142	Чочколор	Свиньи	Pigs	  -	  -	""	-	-	-	-	-	-	-	 -	 -	 -	 -
143	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	2111.0	2053.0	2096.0	1832.0	1784.0	1864.0	1921.0	2050.0	1220.0	2010.0	2037.0	2136.0	954.0	912.0
144	Жылкылар	Лошади	Horses	287.0	319.0	335.0	310.0	297.0	248.0	263.0	297.0	294.0	302.0	288.0	267.0	274.0	297.0
145	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	  -	  -	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 -	 -
146	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
147	Жамааттык чарбалар	Коллективные хозяйства	Collective farms	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
148	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	43.0	31.0	21.0	26.0	14.0	11.0	12.0	793.0	978.0	48.0	46.0	66.0	97.0	82.0
149	 Уйлар	  Коровы	 Cows	9.0	6.0	5.0	9.0	3.0	2.0	3.0	2.0	1.0	25.0	36.0	46.0	42.0	47.0
150	Чочколор	Свиньи	Pigs	  -	  -	""	-	-	-	-	-	-	-	 -	 -	 -	 -
151	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	477.0	325.0	339.0	323.0	175.0	79.0	96.0	93.0	101.0	127.0	154.0	233.0	858.0	845.0
152	Жылкылар	Лошади	Horses	148.0	137.0	132.0	138.0	110.0	107.0	109.0	111.0	104.0	111.0	105.0	175.0	229.0	169.0
153	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	  -	  -	  -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 -	 -
154	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
155	Дыйкан (фермер) чарбалары	Крестьяские (фермерские) хозяйства	Farming	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
156	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	117743.0	121129.0	123830.0	125832.0	127366.0	130851.0	136923.0	145618.0	155082.0	162498.0	167053.0	178261.0	185947.0	189596.0
157	 Уйлар	  Коровы	 Cows	62302.0	64169.0	65244.0	66467.0	68358.0	67295.0	65210.0	68099.0	70879.0	74856.0	77058.0	79300.0	82227.0	84552.0
158	Чочколор	Свиньи	Pigs	  -	  -	6.0	-	-	-	-	-	-	-	 -	 -	 -	 -
159	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	772434.0	815142.0	839668.0	871482.0	878479.0	894822.0	900398.0	913770.0	938849.0	958374.0	970021.0	984892.0	996363.0	1000493.0
160	Жылкылар	Лошади	Horses	84996.0	87022.0	88342.0	89269.0	93069.0	97216.0	99278.0	102823.0	108441.0	115681.0	119511.0	124804.0	129708.0	131748.0
161	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	143177.0	146497.0	153547.0	153439.0	159332.0	165353.0	164224.0	170333.0	175882.0	178505.0	177381.0	178362.0	184536.0	182033.0
162	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
163	Жарандардын жеке көмөкчү чарбалары	Личные подсобные хозяйства населения	Part time farms	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
164	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	11923.0	12124.0	12453.0	12514.0	14353.0	14621.0	16455.0	17164.0	18436.0	19530.0	19982.0	21276.0	20846.0	20892.0
165	 Уйлар	 Коровы	 Cows	6386.0	6648.0	6733.0	6762.0	8144.0	7975.0	9047.0	9418.0	9963.0	10498.0	10707.0	11257.0	11070.0	11541.0
166	Чочколор	Свиньи	Pigs	  -	  -	""	-	-	-	-	-	-	-	 -	 -	 -	 -
167	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	96274.0	98526.0	98188.0	100692.0	110212.0	108578.0	120732.0	120675.0	124597.0	128311.0	128899.0	129611.0	129712.0	125777.0
168	Жылкылар	Лошади	Horses	5390.0	5754.0	6079.0	6093.0	7407.0	7835.0	9239.0	9644.0	10528.0	11325.0	11740.0	12601.0	12282.0	12458.0
169	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	25505.0	25303.0	24370.0	24363.0	24512.0	24632.0	28127.0	28561.0	28628.0	28378.0	29685.0	32439.0	28528.0	31385.0
170	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
171	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
172	Ош облусу	Ошская область	Osh oblast	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
173	Көрсөткүчтөрдүн аталышы 	Наименование показателей	Items	2010.0	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0
174	Бардык категориядагы чарбалар	Хозяйства всех категорий	Total farms	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
175	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	300282.0	308488.0	314647.0	321239.0	340891.0	351601.0	357448.0	362140.0	366327.0	374659.0	383180.0	389304.0	397288.0	404108.0
176	 Уйлар	  Коровы	 Cows	152531.0	157348.0	160202.0	163632.0	171233.0	177572.0	180800.0	183860.0	186833.0	189232.0	193309.0	195537.0	199253.0	202042.0
177	Чочколор	Свиньи	Pigs	323.0	273.0	254.0	184.0	13.0	16.0	3.0	-	-	-	 -	 -	 -	 -
178	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	942010.0	972575.0	1002482.0	1032824.0	1106736.0	1127038.0	1137857.0	1146261.0	1142087.0	1154534.0	1148317.0	1153070.0	1121452.0	1111538.0
179	Жылкылар	Лошади	Horses	81198.0	82407.0	84035.0	85556.0	89946.0	92211.0	94479.0	95794.0	96439.0	98909.0	100630.0	101466.0	98572.0	99469.0
180	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	741193.0	766097.0	799115.0	815862.0	853180.0	904456.0	947370.0	956141.0	950268.0	966364.0	985595.0	1000181.0	1038038.0	1077951.0
181	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
182	Мамлекеттик чарбалар	Государственные хозяйства	State farms	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
183	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	61.0	38.0	34.0	24.0	8.0	16.0	26.0	12.0	16.0	16.0	17.0	19.0	23.0	37.0
